MENU
BIODIVERSIDADE E AGROECOSSISTEMAS AMAZÔNICOS
Matriz currícular do curso
Matriz de 2023/1 - Matriz Atual
Componentes
Tipo | Nome | CH. Teórica | CH. Prática | CH. Estagio | CH. EAD | CH. Total |
---|---|---|---|---|---|---|
MODULO | AGROMETEOROLOGIA AGROAMBIENTAL APLICADA | 40h | 20h | 0h | 0h | 60h |
MODULO | ANÁLISE MULTIVARIADA | 15h | 15h | 0h | 0h | 30h |
MODULO | ARBORIZAÇÃO DE PASTAGENS | 45h | 15h | 0h | 0h | 60h |
MODULO | AVALIAÇÃO ECONÔMICA, AGRIBUSINESS E O CONSUMIDOR | 60h | 0h | 0h | 0h | 60h |
MODULO | CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE NA AMAZÔNIA BRASILEIRA | 30h | 30h | 0h | 0h | 60h |
ATIVIDADE | DEFESA DE DISSERTAÇÃO DE MESTRADO | 0h | 0h | 0h | 0h | 0h |
MODULO | DIVERSIDADE DA FLORA AMAZÔNICA | 45h | 15h | 0h | 0h | 60h |
MODULO | ENTOMOLOGIA APLICADA À AGROECOSSISTEMAS AMAZÔNICOS | 56h | 4h | 0h | 0h | 60h |
MODULO | ESTATÍSTICA APLICADA | 30h | 30h | 0h | 0h | 60h |
MODULO | ESTÁGIO EM DOCÊNCIA | 15h | 15h | 0h | 0h | 30h |
ATIVIDADE | ESTÁGIO EM DOCÊNCIA | 0h | 0h | 0h | 0h | 0h |
ATIVIDADE | EXAME DE PROFICIÊNCIA EM LINGUA ESTRANGEIRA (INGLÊS) | 0h | 0h | 0h | 0h | 0h |
MODULO | FUNDAMENTOS EM ECOLOGIA E BIODIVERSIDADE | 45h | 15h | 0h | 0h | 60h |
MODULO | GENÉTICA DE POPULAÇÕES NO BIOMA AMAZÔNICO | 30h | 30h | 0h | 0h | 60h |
MODULO | GEOESTATÍSTICA | 30h | 30h | 0h | 0h | 60h |
MODULO | GEOPOLÍTICA AMBIENTAL | 60h | 0h | 0h | 0h | 60h |
MODULO | INDICADORES ECOLÓGICOS NOS AGROECOSSISTEMAS AMAZÔNICOS | 45h | 15h | 0h | 0h | 60h |
MODULO | INTERDISCIPLINARIEDADE NO AMBIENTE, SOCIEDADE E DESENVOLVIMENTO AMAZÔNICO | 60h | 0h | 0h | 0h | 60h |
MODULO | METODOLOGIA CIENTIFICA | 30h | 0h | 0h | 0h | 30h |
MODULO | MODELAGEM ECOLÓGICA EM R | 15h | 15h | 0h | 0h | 30h |
MODULO | NUTRIÇÃO DE PLANTAS E FERTILIDADE DOS SOLOS AMAZÔNICOS | 45h | 15h | 0h | 0h | 60h |
ATIVIDADE | PESQUISA | 0h | 0h | 0h | 0h | 0h |
ATIVIDADE | QUALIFICAÇÃO DE DISSERTAÇÃO DE MESTRADO | 0h | 0h | 0h | 0h | 0h |
MODULO | RECURSOS COMPUTACIONAIS APLICADOS À ESTATÍSTICA E EXPERIMENTAÇÃO | 30h | 30h | 0h | 0h | 60h |
MODULO | SEMINARIOS | 30h | 0h | 0h | 0h | 30h |
MODULO | SENSORIAMENTO REMOTO DO AMBIENTE | 45h | 15h | 0h | 0h | 60h |
MODULO | SISTEMAS AGRÍCOLAS | 45h | 15h | 0h | 0h | 60h |
MODULO | SISTEMAS DE PRODUÇÃO AGROAMBIENTAL | 40h | 20h | 0h | 0h | 60h |
Matriz de 2022/1
Componentes
Tipo | Nome | CH. Teórica | CH. Prática | CH. Estagio | CH. EAD | CH. Total |
---|---|---|---|---|---|---|
MODULO | AGROMETEOROLOGIA AGROAMBIENTAL APLICADA | 40h | 20h | 0h | 0h | 60h |
MODULO | ANÁLISE MULTIVARIADA | 15h | 15h | 0h | 0h | 30h |
MODULO | ARBORIZAÇÃO DE PASTAGENS | 45h | 15h | 0h | 0h | 60h |
MODULO | AVALIAÇÃO ECONÔMICA, AGRIBUSINESS E O CONSUMIDOR | 60h | 0h | 0h | 0h | 60h |
MODULO | CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE NA AMAZÔNIA BRASILEIRA | 30h | 30h | 0h | 0h | 60h |
ATIVIDADE | DEFESA DE DISSERTAÇÃO DE MESTRADO | 0h | 0h | 0h | 0h | 0h |
MODULO | DIVERSIDADE DA FLORA AMAZÔNICA | 45h | 15h | 0h | 0h | 60h |
MODULO | ENTOMOLOGIA APLICADA À AGROECOSSISTEMAS AMAZÔNICOS | 56h | 4h | 0h | 0h | 60h |
MODULO | ESTATÍSTICA APLICADA | 30h | 30h | 0h | 0h | 60h |
MODULO | ESTÁGIO EM DOCÊNCIA | 15h | 15h | 0h | 0h | 30h |
ATIVIDADE | ESTÁGIO EM DOCÊNCIA | 0h | 0h | 0h | 0h | 0h |
ATIVIDADE | EXAME DE PROFICIÊNCIA EM LINGUA ESTRANGEIRA (INGLÊS) | 0h | 0h | 0h | 0h | 0h |
MODULO | FUNDAMENTOS EM ECOLOGIA E BIODIVERSIDADE | 45h | 15h | 0h | 0h | 60h |
MODULO | GENÉTICA DE POPULAÇÕES NO BIOMA AMAZÔNICO | 30h | 30h | 0h | 0h | 60h |
MODULO | GEOESTATÍSTICA | 30h | 30h | 0h | 0h | 60h |
MODULO | GEOPOLÍTICA AMBIENTAL | 60h | 0h | 0h | 0h | 60h |
MODULO | INDICADORES ECOLÓGICOS NOS AGROECOSSISTEMAS AMAZÔNICOS | 45h | 15h | 0h | 0h | 60h |
MODULO | INTERDISCIPLINARIEDADE NO AMBIENTE, SOCIEDADE E DESENVOLVIMENTO AMAZÔNICO | 60h | 0h | 0h | 0h | 60h |
MODULO | METODOLOGIA CIENTIFICA | 30h | 0h | 0h | 0h | 30h |
MODULO | MODELAGEM ECOLÓGICA EM R | 15h | 15h | 0h | 0h | 30h |
MODULO | NUTRIÇÃO DE PLANTAS E FERTILIDADE DOS SOLOS AMAZÔNICOS | 45h | 15h | 0h | 0h | 60h |
ATIVIDADE | PESQUISA | 0h | 0h | 0h | 0h | 0h |
ATIVIDADE | QUALIFICAÇÃO DE DISSERTAÇÃO DE MESTRADO | 0h | 0h | 0h | 0h | 0h |
MODULO | RECURSOS COMPUTACIONAIS APLICADOS À ESTATÍSTICA E EXPERIMENTAÇÃO | 30h | 30h | 0h | 0h | 60h |
MODULO | SEMINARIOS | 30h | 0h | 0h | 0h | 30h |
MODULO | SENSORIAMENTO REMOTO DO AMBIENTE | 45h | 15h | 0h | 0h | 60h |
MODULO | SISTEMAS AGRÍCOLAS | 45h | 15h | 0h | 0h | 60h |
MODULO | SISTEMAS DE PRODUÇÃO AGROAMBIENTAL | 40h | 20h | 0h | 0h | 60h |
Matriz de 2021/1
Componentes
Tipo | Nome | CH. Teórica | CH. Prática | CH. Estagio | CH. EAD | CH. Total |
---|---|---|---|---|---|---|
MODULO | ANÁLISE MULTIVARIADA | 15h | 15h | 0h | 0h | 30h |
MODULO | AVALIAÇÃO ECONÔMICA, AGRIBUSINESS E O CONSUMIDOR | 60h | 0h | 0h | 0h | 60h |
MODULO | CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE NA AMAZÔNIA BRASILEIRA | 30h | 30h | 0h | 0h | 60h |
ATIVIDADE | DEFESA DE DISSERTAÇÃO DE MESTRADO | 0h | 0h | 0h | 0h | 0h |
MODULO | DIVERSIDADE DA FLORA AMAZÔNICA | 45h | 15h | 0h | 0h | 60h |
MODULO | ENTOMOLOGIA APLICADA À AGROECOSSISTEMAS AMAZÔNICOS | 56h | 4h | 0h | 0h | 60h |
MODULO | ESTATÍSTICA APLICADA | 30h | 30h | 0h | 0h | 60h |
MODULO | ESTÁGIO EM DOCÊNCIA | 15h | 15h | 0h | 0h | 30h |
ATIVIDADE | ESTÁGIO EM DOCÊNCIA | 0h | 0h | 0h | 0h | 0h |
ATIVIDADE | EXAME DE PROFICIÊNCIA EM LINGUA ESTRANGEIRA (INGLÊS) | 0h | 0h | 0h | 0h | 0h |
MODULO | FUNDAMENTOS EM ECOLOGIA E BIODIVERSIDADE | 45h | 15h | 0h | 0h | 60h |
MODULO | GENÉTICA DE POPULAÇÕES NO BIOMA AMAZÔNICO | 30h | 30h | 0h | 0h | 60h |
MODULO | INTERDISCIPLINARIEDADE NO AMBIENTE, SOCIEDADE E DESENVOLVIMENTO AMAZÔNICO | 60h | 0h | 0h | 0h | 60h |
MODULO | METODOLOGIA CIENTIFICA | 30h | 0h | 0h | 0h | 30h |
MODULO | MODELAGEM ECOLÓGICA EM R | 15h | 15h | 0h | 0h | 30h |
MODULO | NUTRIÇÃO DE PLANTAS E FERTILIDADE DOS SOLOS AMAZÔNICOS | 45h | 15h | 0h | 0h | 60h |
ATIVIDADE | PESQUISA | 0h | 0h | 0h | 0h | 0h |
ATIVIDADE | QUALIFICAÇÃO DE DISSERTAÇÃO DE MESTRADO | 0h | 0h | 0h | 0h | 0h |
MODULO | RECURSOS COMPUTACIONAIS APLICADOS À ESTATÍSTICA E EXPERIMENTAÇÃO | 30h | 30h | 0h | 0h | 60h |
MODULO | SEMINARIOS | 30h | 0h | 0h | 0h | 30h |
MODULO | SENSORIAMENTO REMOTO DO AMBIENTE | 45h | 15h | 0h | 0h | 60h |
MODULO | SISTEMAS AGRÍCOLAS | 45h | 15h | 0h | 0h | 60h |
MODULO | SISTEMAS DE PRODUÇÃO AGROAMBIENTAL | 40h | 20h | 0h | 0h | 60h |
Matriz de 2020/1
Componentes
Tipo | Nome | CH. Teórica | CH. Prática | CH. Estagio | CH. EAD | CH. Total |
---|---|---|---|---|---|---|
MODULO | ANÁLISE MULTIVARIADA | 15h | 15h | 0h | 0h | 30h |
MODULO | CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE NA AMAZÔNIA BRASILEIRA | 30h | 30h | 0h | 0h | 60h |
ATIVIDADE | DEFESA DE DISSERTAÇÃO DE MESTRADO | 0h | 0h | 0h | 0h | 0h |
MODULO | DIVERSIDADE DA FLORA AMAZÔNICA | 45h | 15h | 0h | 0h | 60h |
MODULO | ENTOMOLOGIA APLICADA À AGROECOSSISTEMAS AMAZÔNICOS | 56h | 4h | 0h | 0h | 60h |
MODULO | ESTATÍSTICA APLICADA | 30h | 30h | 0h | 0h | 60h |
ATIVIDADE | ESTÁGIO EM DOCÊNCIA | 0h | 0h | 0h | 0h | 0h |
MODULO | ESTÁGIO EM DOCÊNCIA | 15h | 15h | 0h | 0h | 30h |
ATIVIDADE | EXAME DE PROFICIÊNCIA EM LINGUA ESTRANGEIRA (INGLÊS) | 0h | 0h | 0h | 0h | 0h |
MODULO | FUNDAMENTOS EM ECOLOGIA E BIODIVERSIDADE | 45h | 15h | 0h | 0h | 60h |
MODULO | GENÉTICA DE POPULAÇÕES NO BIOMA AMAZÔNICO | 30h | 30h | 0h | 0h | 60h |
MODULO | INTERDISCIPLINARIEDADE NO AMBIENTE, SOCIEDADE E DESENVOLVIMENTO AMAZÔNICO | 60h | 0h | 0h | 0h | 60h |
MODULO | METODOLOGIA CIENTIFICA | 30h | 0h | 0h | 0h | 30h |
MODULO | MODELAGEM ECOLÓGICA EM R | 15h | 15h | 0h | 0h | 30h |
MODULO | NUTRIÇÃO DE PLANTAS E FERTILIDADE DOS SOLOS AMAZÔNICOS | 45h | 15h | 0h | 0h | 60h |
ATIVIDADE | PESQUISA | 0h | 0h | 0h | 0h | 0h |
ATIVIDADE | QUALIFICAÇÃO DE DISSERTAÇÃO DE MESTRADO | 0h | 0h | 0h | 0h | 0h |
MODULO | RECURSOS COMPUTACIONAIS APLICADOS À ESTATÍSTICA E EXPERIMENTAÇÃO | 30h | 30h | 0h | 0h | 60h |
MODULO | SEMINARIOS | 30h | 0h | 0h | 0h | 30h |
MODULO | SENSORIAMENTO REMOTO DO AMBIENTE | 45h | 15h | 0h | 0h | 60h |
MODULO | SISTEMAS AGRÍCOLAS | 45h | 15h | 0h | 0h | 60h |
MODULO | SISTEMAS DE PRODUÇÃO AGROAMBIENTAL | 40h | 20h | 0h | 0h | 60h |
Matriz de 2019/1
Componentes
Tipo | Nome | CH. Teórica | CH. Prática | CH. Estagio | CH. EAD | CH. Total |
---|---|---|---|---|---|---|
MODULO | ANÁLISE MULTIVARIADA | 15h | 15h | 0h | 0h | 30h |
MODULO | CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE NA AMAZÔNIA BRASILEIRA | 30h | 30h | 0h | 0h | 60h |
ATIVIDADE | DEFESA DE DISSERTAÇÃO DE MESTRADO | 0h | 0h | 0h | 0h | 0h |
MODULO | DIVERSIDADE DA FLORA AMAZÔNICA | 45h | 15h | 0h | 0h | 60h |
MODULO | ENTOMOLOGIA APLICADA À AGROECOSSISTEMAS AMAZÔNICOS | 56h | 4h | 0h | 0h | 60h |
MODULO | ESTATÍSTICA APLICADA | 30h | 30h | 0h | 0h | 60h |
ATIVIDADE | ESTÁGIO EM DOCÊNCIA | 0h | 0h | 0h | 0h | 0h |
MODULO | ESTÁGIO EM DOCÊNCIA | 15h | 15h | 0h | 0h | 30h |
ATIVIDADE | EXAME DE PROFICIÊNCIA EM LINGUA ESTRANGEIRA (INGLÊS) | 0h | 0h | 0h | 0h | 0h |
MODULO | FUNDAMENTOS EM ECOLOGIA E BIODIVERSIDADE | 45h | 15h | 0h | 0h | 60h |
MODULO | GENÉTICA DE POPULAÇÕES NO BIOMA AMAZÔNICO | 30h | 30h | 0h | 0h | 60h |
MODULO | INTERDISCIPLINARIEDADE NO AMBIENTE, SOCIEDADE E DESENVOLVIMENTO AMAZÔNICO | 60h | 0h | 0h | 0h | 60h |
MODULO | METODOLOGIA CIENTIFICA | 30h | 0h | 0h | 0h | 30h |
MODULO | MODELAGEM ECOLÓGICA EM R | 15h | 15h | 0h | 0h | 30h |
MODULO | NUTRIÇÃO DE PLANTAS E FERTILIDADE DOS SOLOS AMAZÔNICOS | 45h | 15h | 0h | 0h | 60h |
ATIVIDADE | PESQUISA | 0h | 0h | 0h | 0h | 0h |
ATIVIDADE | QUALIFICAÇÃO DE DISSERTAÇÃO DE MESTRADO | 0h | 0h | 0h | 0h | 0h |
MODULO | RECURSOS COMPUTACIONAIS APLICADOS À ESTATÍSTICA E EXPERIMENTAÇÃO | 30h | 30h | 0h | 0h | 60h |
MODULO | SEMINARIOS | 30h | 0h | 0h | 0h | 30h |
MODULO | SENSORIAMENTO REMOTO DO AMBIENTE | 45h | 15h | 0h | 0h | 60h |
MODULO | SISTEMAS AGRÍCOLAS | 45h | 15h | 0h | 0h | 60h |
MODULO | SISTEMAS DE PRODUÇÃO AGROAMBIENTAL | 40h | 20h | 0h | 0h | 60h |
Matriz de 2018/1
Componentes
Tipo | Nome | CH. Teórica | CH. Prática | CH. Estagio | CH. EAD | CH. Total |
---|---|---|---|---|---|---|
MODULO | AGROMETEOROLOGIA AGROAMBIENTAL APLICADA | 40h | 20h | 0h | 0h | 60h |
MODULO | ANÁLISE MULTIVARIADA | 15h | 15h | 0h | 0h | 30h |
MODULO | BIODIVERSIDADE E MONITORAMENTO AMBIENTAL INTEGRADO | 30h | 30h | 0h | 0h | 60h |
MODULO | CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE NA AMAZÔNIA BRASILEIRA | 30h | 30h | 0h | 0h | 60h |
ATIVIDADE | DEFESA DE DISSERTAÇÃO DE MESTRADO | 0h | 0h | 0h | 0h | 0h |
MODULO | DIVERSIDADE DA FLORA AMAZÔNICA | 45h | 15h | 0h | 0h | 60h |
MODULO | ECOFISIOLOGIA DE PLANTAS NA AMAZÔNIA | 45h | 15h | 0h | 0h | 60h |
MODULO | ECOLOGIA DA VEGETAÇÃO | 15h | 15h | 0h | 0h | 30h |
MODULO | ESTATÍSTICA APLICADA | 30h | 30h | 0h | 0h | 60h |
ATIVIDADE | ESTÁGIO EM DOCÊNCIA | 0h | 0h | 0h | 0h | 0h |
MODULO | ESTÁGIO EM DOCÊNCIA | 15h | 15h | 0h | 0h | 30h |
ATIVIDADE | EXAME DE PROFICIÊNCIA EM LINGUA ESTRANGEIRA (INGLÊS) | 0h | 0h | 0h | 0h | 0h |
MODULO | FUNDAMENTOS EM ECOLOGIA E BIODIVERSIDADE | 45h | 15h | 0h | 0h | 60h |
MODULO | GENÉTICA DE POPULAÇÕES NO BIOMA AMAZÔNICO | 30h | 30h | 0h | 0h | 60h |
MODULO | GEOESTATÍSTICA | 30h | 30h | 0h | 0h | 60h |
MODULO | INDICADORES ECOLÓGICOS NOS AGROECOSSISTEMAS AMAZÔNICOS | 45h | 15h | 0h | 0h | 60h |
MODULO | MANEJO E CONSERVAÇÃO DE ECOSSISTEMAS AMAZÔNICOS | 45h | 15h | 0h | 0h | 60h |
MODULO | METODOLOGIA CIENTIFICA | 30h | 0h | 0h | 0h | 30h |
MODULO | MODELAGEM ECOLÓGICA EM R | 15h | 15h | 0h | 0h | 30h |
ATIVIDADE | PESQUISA | 0h | 0h | 0h | 0h | 0h |
ATIVIDADE | QUALIFICAÇÃO DE DISSERTAÇÃO DE MESTRADO | 0h | 0h | 0h | 0h | 0h |
MODULO | RECURSOS COMPUTACIONAIS APLICADOS À ESTATÍSTICA E EXPERIMENTAÇÃO | 30h | 30h | 0h | 0h | 60h |
MODULO | SEMINARIOS | 30h | 0h | 0h | 0h | 30h |
MODULO | SENSORIAMENTO REMOTO DO AMBIENTE | 45h | 15h | 0h | 0h | 60h |
MODULO | SISTEMAS AGRÍCOLAS | 45h | 15h | 0h | 0h | 60h |
Matriz de 2017/1
Componentes
Tipo | Nome | CH. Teórica | CH. Prática | CH. Estagio | CH. EAD | CH. Total |
---|---|---|---|---|---|---|
MODULO | ALTERAÇÕES ANTRÓPICAS EM SOLOS DO BIOMA AMAZÔNICO SIGLA: BIOAGROOP | 60h | 0h | 0h | 0h | 60h |
MODULO | ANÁLISE MULTIVARIADA | 15h | 15h | 0h | 0h | 30h |
MODULO | AVALIAÇÃO DE IMPACTOS AMBIENTAIS NA AMAZÔNIA | 56h | 4h | 0h | 0h | 60h |
MODULO | ENTOMOLOGIA APLICADA À AGROECOSSISTEMAS AMAZÔNICOS | 56h | 4h | 0h | 0h | 60h |
MODULO | ESTATÍSTICA APLICADA | 30h | 30h | 0h | 0h | 60h |
MODULO | ESTÁGIO EM DOCÊNCIA | 15h | 15h | 0h | 0h | 30h |
MODULO | FUNDAMENTOS EM ECOLOGIA E BIODIVERSIDADE | 45h | 15h | 0h | 0h | 60h |
MODULO | INDICADORES ECOLÓGICOS NOS AGROECOSSISTEMAS AMAZÔNICOS | 45h | 15h | 0h | 0h | 60h |
MODULO | INTERDISCIPLINARIEDADE NO AMBIENTE, SOCIEDADE E DESENVOLVIMENTO AMAZÔNICO | 60h | 0h | 0h | 0h | 60h |
MODULO | METODOLOGIA CIENTIFICA | 30h | 0h | 0h | 0h | 30h |
MODULO | NUTRIÇÃO DE PLANTAS E FERTILIDADE DOS SOLOS AMAZÔNICOS | 45h | 15h | 0h | 0h | 60h |
MODULO | PRODUÇÃO E QUALIDADE DE HORTALIÇAS NA AMAZÔNIA LEGAL | 30h | 30h | 0h | 0h | 60h |
MODULO | RECURSOS COMPUTACIONAIS APLICADOS À ESTATÍSTICA E EXPERIMENTAÇÃO | 30h | 30h | 0h | 0h | 60h |
MODULO | SEMINARIOS | 30h | 0h | 0h | 0h | 30h |
MODULO | SENSORIAMENTO REMOTO DO AMBIENTE | 45h | 15h | 0h | 0h | 60h |
Matriz de 2016/1
Componentes
Tipo | Nome | CH. Teórica | CH. Prática | CH. Estagio | CH. EAD | CH. Total |
---|---|---|---|---|---|---|
MODULO | DIVERSIDADE DA FLORA AMAZÔNICA | 45h | 15h | 0h | 0h | 60h |
MODULO | ECOFISIOLOGIA DE PLANTAS NA AMAZÔNIA | 45h | 15h | 0h | 0h | 60h |
MODULO | ENTOMOLOGIA APLICADA À AGROECOSSISTEMAS AMAZÔNICOS | 56h | 4h | 0h | 0h | 60h |
MODULO | ESTATÍSTICA APLICADA | 30h | 30h | 0h | 0h | 60h |
MODULO | ESTÁGIO EM DOCÊNCIA | 15h | 15h | 0h | 0h | 30h |
MODULO | FENOLOGIA E INTERAÇÕES ECOLÓGICAS EM FLORESTAS TROPICAIS | 45h | 15h | 0h | 0h | 60h |
MODULO | FUNDAMENTOS EM ECOLOGIA E BIODIVERSIDADE | 45h | 15h | 0h | 0h | 60h |
MODULO | GENÉTICA DE POPULAÇÕES NO BIOMA AMAZÔNICO | 30h | 30h | 0h | 0h | 60h |
MODULO | INTERDISCIPLINARIEDADE NO AMBIENTE, SOCIEDADE E DESENVOLVIMENTO AMAZÔNICO | 60h | 0h | 0h | 0h | 60h |
MODULO | METODOLOGIA CIENTIFICA | 30h | 0h | 0h | 0h | 30h |
MODULO | NUTRIÇÃO DE PLANTAS E FERTILIDADE DOS SOLOS AMAZÔNICOS | 45h | 15h | 0h | 0h | 60h |
MODULO | RECURSOS COMPUTACIONAIS APLICADOS À ESTATÍSTICA E EXPERIMENTAÇÃO | 30h | 30h | 0h | 0h | 60h |
MODULO | SISTEMAS AGRÍCOLAS | 45h | 15h | 0h | 0h | 60h |
Matriz de 2015/1
Componentes
Tipo | Nome | CH. Teórica | CH. Prática | CH. Estagio | CH. EAD | CH. Total |
---|---|---|---|---|---|---|
MODULO | ANÁLISE MULTIVARIADA | 15h | 15h | 0h | 0h | 30h |
MODULO | AVALIAÇÃO DE IMPACTOS AMBIENTAIS NA AMAZÔNIA | 56h | 4h | 0h | 0h | 60h |
MODULO | DIVERSIDADE DA FLORA AMAZÔNICA | 45h | 15h | 0h | 0h | 60h |
MODULO | ECOFISIOLOGIA DE PLANTAS NA AMAZÔNIA | 45h | 15h | 0h | 0h | 60h |
MODULO | ESTATÍSTICA APLICADA | 30h | 30h | 0h | 0h | 60h |
MODULO | ESTÁGIO EM DOCÊNCIA | 15h | 15h | 0h | 0h | 30h |
MODULO | FUNDAMENTOS EM ECOLOGIA E BIODIVERSIDADE | 45h | 15h | 0h | 0h | 60h |
MODULO | GENÉTICA DE POPULAÇÕES NO BIOMA AMAZÔNICO | 30h | 30h | 0h | 0h | 60h |
MODULO | INDICADORES ECOLÓGICOS NOS AGROECOSSISTEMAS AMAZÔNICOS | 45h | 15h | 0h | 0h | 60h |
MODULO | INTERDISCIPLINARIEDADE NO AMBIENTE, SOCIEDADE E DESENVOLVIMENTO AMAZÔNICO | 60h | 0h | 0h | 0h | 60h |
MODULO | MANEJO E CONSERVAÇÃO DE ECOSSISTEMAS AMAZÔNICOS | 45h | 15h | 0h | 0h | 60h |
MODULO | METODOLOGIA CIENTIFICA | 30h | 0h | 0h | 0h | 30h |
MODULO | MUDANÇAS CLIMÁTICAS E INTERAÇÕES NO SISTEMA SOLO-ÁGUA-PLANTA-ATMOSFERA | 60h | 0h | 0h | 0h | 60h |
MODULO | PROCESSAMENTO DIGITAL DE IMAGENS APLICADAS AOS RECURSOS NATURAIS | 60h | 0h | 0h | 0h | 60h |
MODULO | RECURSOS COMPUTACIONAIS APLICADOS À ESTATÍSTICA E EXPERIMENTAÇÃO | 30h | 30h | 0h | 0h | 60h |
MODULO | SEMINARIOS | 30h | 0h | 0h | 0h | 30h |
MODULO | SIG APLICADO À ANÁLISE DE PAISAGENS | 60h | 0h | 0h | 0h | 60h |
MODULO | SISTEMAS AGRÍCOLAS | 45h | 15h | 0h | 0h | 60h |
MODULO | SISTEMAS DE PRODUÇÃO AGROAMBIENTAL | 40h | 20h | 0h | 0h | 60h |
Matriz de 2014/1
Componentes
Tipo | Nome | CH. Teórica | CH. Prática | CH. Estagio | CH. EAD | CH. Total |
---|---|---|---|---|---|---|
MODULO | AVALIAÇÃO DE IMPACTOS AMBIENTAIS NA AMAZÔNIA | 56h | 4h | 0h | 0h | 60h |
MODULO | DIVERSIDADE DA FLORA AMAZÔNICA | 45h | 15h | 0h | 0h | 60h |
MODULO | ECOFISIOLOGIA DE PLANTAS NA AMAZÔNIA | 45h | 15h | 0h | 0h | 60h |
MODULO | ESTATÍSTICA APLICADA | 30h | 30h | 0h | 0h | 60h |
MODULO | ESTÁGIO EM DOCÊNCIA | 15h | 15h | 0h | 0h | 30h |
MODULO | FUNDAMENTOS EM ECOLOGIA E BIODIVERSIDADE | 45h | 15h | 0h | 0h | 60h |
MODULO | GENÉTICA DE POPULAÇÕES NO BIOMA AMAZÔNICO | 30h | 30h | 0h | 0h | 60h |
MODULO | INTERDISCIPLINARIEDADE NO AMBIENTE, SOCIEDADE E DESENVOLVIMENTO AMAZÔNICO | 60h | 0h | 0h | 0h | 60h |
MODULO | METODOLOGIA CIENTIFICA | 30h | 0h | 0h | 0h | 30h |
MODULO | MUDANÇAS CLIMÁTICAS E INTERAÇÕES NO SISTEMA SOLO-ÁGUA-PLANTA-ATMOSFERA | 60h | 0h | 0h | 0h | 60h |
MODULO | SEMINARIOS | 30h | 0h | 0h | 0h | 30h |
MODULO | SIG APLICADO À ANÁLISE DE PAISAGENS | 60h | 0h | 0h | 0h | 60h |
MODULO | SISTEMAS AGRÍCOLAS | 45h | 15h | 0h | 0h | 60h |
Matriz de 2013/1
Componentes
Tipo | Nome | CH. Teórica | CH. Prática | CH. Estagio | CH. EAD | CH. Total |
---|---|---|---|---|---|---|
MODULO | DIVERSIDADE DA FLORA AMAZÔNICA | 45h | 15h | 0h | 0h | 60h |
MODULO | ECOFISIOLOGIA DE PLANTAS NA AMAZÔNIA | 45h | 15h | 0h | 0h | 60h |
MODULO | ESTATÍSTICA APLICADA | 30h | 30h | 0h | 0h | 60h |
MODULO | ESTÁGIO EM DOCÊNCIA | 15h | 15h | 0h | 0h | 30h |
MODULO | FUNDAMENTOS EM ECOLOGIA E BIODIVERSIDADE | 45h | 15h | 0h | 0h | 60h |
MODULO | GENÉTICA DE POPULAÇÕES NO BIOMA AMAZÔNICO | 30h | 30h | 0h | 0h | 60h |
MODULO | INDICADORES ECOLÓGICOS NOS AGROECOSSISTEMAS AMAZÔNICOS | 45h | 15h | 0h | 0h | 60h |
MODULO | INTERDISCIPLINARIEDADE NO AMBIENTE, SOCIEDADE E DESENVOLVIMENTO AMAZÔNICO | 60h | 0h | 0h | 0h | 60h |
MODULO | METODOLOGIA CIENTIFICA | 30h | 0h | 0h | 0h | 30h |
MODULO | PROCESSAMENTO DIGITAL DE IMAGENS APLICADAS AOS RECURSOS NATURAIS | 60h | 0h | 0h | 0h | 60h |
MODULO | SEMINARIOS | 30h | 0h | 0h | 0h | 30h |
MODULO | SIG APLICADO À ANÁLISE DE PAISAGENS | 60h | 0h | 0h | 0h | 60h |
MODULO | SISTEMAS AGRÍCOLAS | 45h | 15h | 0h | 0h | 60h |
MODULO | SISTEMAS DE PRODUÇÃO AGROAMBIENTAL | 40h | 20h | 0h | 0h | 60h |
Matriz de 2012/1
Componentes
Tipo | Nome | CH. Teórica | CH. Prática | CH. Estagio | CH. EAD | CH. Total |
---|---|---|---|---|---|---|
MODULO | ESTÁGIO EM DOCÊNCIA | 15h | 15h | 0h | 0h | 30h |
MODULO | FUNDAMENTOS EM ECOLOGIA E BIODIVERSIDADE | 45h | 15h | 0h | 0h | 60h |
MODULO | INTERDISCIPLINARIEDADE NO AMBIENTE, SOCIEDADE E DESENVOLVIMENTO AMAZÔNICO | 60h | 0h | 0h | 0h | 60h |
MODULO | METODOLOGIA CIENTIFICA | 30h | 0h | 0h | 0h | 30h |
MODULO | SEMINARIOS | 30h | 0h | 0h | 0h | 30h |
MODULO | SISTEMAS DE PRODUÇÃO AGROAMBIENTAL | 40h | 20h | 0h | 0h | 60h |