MENU
AGRONOMIA
Matriz curricular do curso
Matriz de 2022/2 - Matriz Atual
Componentes Optativos
| Tipo | Nome | CH. Teórica | CH. Prática | CH. Estagio | CH. EAD | CH. Total | Ementa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DISCIPLINA | FILOSOFIA | 60h | 0h | 0h | 0h | 60h | |
| DISCIPLINA | LIBRAS | 60h | 0h | 0h | 0h | 60h | |
| DISCIPLINA | SOCIOLOGIA | 60h | 0h | 0h | 0h | 60h |
1º Semestre
| Tipo | Nome | CH. Teórica | CH. Prática | CH. Estagio | CH. EAD | CH. Total | Ementa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DISCIPLINA | BIOLOGIA CELULAR | 15h | 15h | 0h | 0h | 30h | |
| DISCIPLINA | FÍSICA GERAL | 45h | 15h | 0h | 0h | 60h | |
| DISCIPLINA | INTRODUÇÃO A AGRONOMIA | 15h | 15h | 0h | 0h | 30h | |
| DISCIPLINA | MATEMÁTICA BÁSICA | 60h | 0h | 0h | 0h | 60h | |
| DISCIPLINA | MICROBIOLOGIA BÁSICA | 15h | 15h | 0h | 0h | 30h | |
| DISCIPLINA | QUÍMICA GERAL | 45h | 15h | 0h | 0h | 60h | |
| DISCIPLINA | REDAÇÃO CIENTÍFICA | 30h | 0h | 0h | 0h | 30h |
2º Semestre
| Tipo | Nome | CH. Teórica | CH. Prática | CH. Estagio | CH. EAD | CH. Total | Ementa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DISCIPLINA | DESENHO TÉCNICO E EXPRESSÃO GRÁFICA | 15h | 15h | 0h | 0h | 30h | |
| DISCIPLINA | ESTATÍSTICA BÁSICA | 60h | 0h | 0h | 0h | 60h | |
| DISCIPLINA | GÊNESE E CLASSIFICAÇÃO DO SOLO | 45h | 15h | 0h | 0h | 60h | |
| DISCIPLINA | HISTOLOGIA E ANATOMIA VEGETAL | 30h | 30h | 0h | 0h | 60h | |
| DISCIPLINA | MORFOLOGIA E SISTEMÁTICA VEGETAL | 30h | 30h | 0h | 0h | 60h | |
| DISCIPLINA | ZOOLOGIA E NEMATOLOGIA AGRÍCOLA | 45h | 15h | 0h | 0h | 60h |
3º Semestre
| Tipo | Nome | CH. Teórica | CH. Prática | CH. Estagio | CH. EAD | CH. Total | Ementa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DISCIPLINA | AGRICULTURA E SOCIEDADE | 45h | 15h | 0h | 0h | 60h | |
| DISCIPLINA | BIOQUÍMICA | 45h | 15h | 0h | 0h | 60h | |
| DISCIPLINA | FÍSICA DO SOLO | 45h | 15h | 0h | 0h | 60h | |
| DISCIPLINA | GENÉTICA BÁSICA | 45h | 15h | 0h | 0h | 60h | |
| DISCIPLINA | TOPOGRAFIA E ELEMENTOS DE GEODÉSIA | 30h | 30h | 0h | 0h | 60h |
4º Semestre
| Tipo | Nome | CH. Teórica | CH. Prática | CH. Estagio | CH. EAD | CH. Total | Ementa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DISCIPLINA | ENTOMOLOGIA GERAL | 45h | 15h | 0h | 0h | 60h | |
| DISCIPLINA | FISIOLOGIA VEGETAL | 45h | 15h | 0h | 0h | 60h | |
| DISCIPLINA | FITOPATOLOGIA GERAL | 45h | 15h | 0h | 0h | 60h | |
| DISCIPLINA | MÁQUINAS E MECANIZAÇÃO | 45h | 15h | 0h | 0h | 60h | |
| DISCIPLINA | MELHORAMENTO GENÉTICO | 45h | 15h | 0h | 0h | 60h | |
| DISCIPLINA | METEOROLOGIA E CLIMATOLOGIA | 45h | 15h | 0h | 0h | 60h |
5º Semestre
| Tipo | Nome | CH. Teórica | CH. Prática | CH. Estagio | CH. EAD | CH. Total | Ementa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DISCIPLINA | AGROECOLOGIA | 45h | 15h | 0h | 0h | 60h | |
| DISCIPLINA | CONSTRUÇÕES RURAIS | 45h | 15h | 0h | 0h | 60h | |
| DISCIPLINA | FERTILIDADE DO SOLO E NUTRIÇÃO DE PLANTAS | 45h | 15h | 0h | 0h | 60h | |
| DISCIPLINA | FLORICULTURA, PAISAGISMO E PARQUES | 45h | 15h | 0h | 0h | 60h | |
| DISCIPLINA | GEOPROCESSAMENTO | 45h | 15h | 0h | 0h | 60h | |
| DISCIPLINA | HIDROLOGIA E HIDRÁULICA | 45h | 15h | 0h | 0h | 60h | |
| DISCIPLINA | ZOOTECNIA GERAL | 45h | 15h | 0h | 0h | 60h |
6º Semestre
| Tipo | Nome | CH. Teórica | CH. Prática | CH. Estagio | CH. EAD | CH. Total | Ementa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DISCIPLINA | ADUBOS E ADUBAÇÃO | 45h | 15h | 0h | 0h | 60h | |
| DISCIPLINA | CIÊNCIAS DE PLANTAS DANINHAS GERAL | 45h | 15h | 0h | 0h | 60h | |
| DISCIPLINA | COMUNICAÇÃO E EXTENSÃO RURAL | 45h | 15h | 0h | 0h | 60h | |
| DISCIPLINA | ENTOMOLOGIA APLICADA | 45h | 15h | 0h | 0h | 60h | |
| DISCIPLINA | FITOPATOLOGIA APLICADA | 45h | 15h | 0h | 0h | 60h | |
| DISCIPLINA | IRRIGAÇÃO E DRENAGEM | 45h | 15h | 0h | 0h | 60h | |
| ATIVIDADE | TCC I | 30h | 0h | 0h | 0h | 30h |
7º Semestre
| Tipo | Nome | CH. Teórica | CH. Prática | CH. Estagio | CH. EAD | CH. Total | Ementa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DISCIPLINA | CIÊNCIAS DE PLANTAS DANINHAS APLICADA | 45h | 15h | 0h | 0h | 60h | |
| DISCIPLINA | ESTATÍSTICA EXPERIMENTAL | 45h | 15h | 0h | 0h | 60h | |
| DISCIPLINA | FITOTECNIA I | 45h | 15h | 0h | 0h | 60h | |
| DISCIPLINA | MANEJO E CONSERVAÇÃO DE SOLO E ÁGUA | 45h | 15h | 0h | 0h | 60h | |
| DISCIPLINA | MATÉRIA ORGÂNICA E MICROBIOTA DO SOLO | 45h | 15h | 0h | 0h | 60h | |
| DISCIPLINA | PRODUÇÃO E TECNOLOGIA DE SEMENTES | 45h | 15h | 0h | 0h | 60h | |
| DISCIPLINA | SILVICULTURA | 45h | 15h | 0h | 0h | 60h |
8º Semestre
| Tipo | Nome | CH. Teórica | CH. Prática | CH. Estagio | CH. EAD | CH. Total | Ementa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DISCIPLINA | ECONOMIA RURAL E COMERCIALIZAÇÃO AGROPECUÁRIA | 60h | 0h | 0h | 0h | 60h | |
| DISCIPLINA | ÉTICA PROFISSIONAL | 30h | 0h | 0h | 0h | 30h | |
| DISCIPLINA | FITOTECNIA II | 45h | 15h | 0h | 0h | 60h | |
| DISCIPLINA | FORRAGICULTURA E MANEJO DE PASTAGEM | 45h | 15h | 0h | 0h | 60h | |
| DISCIPLINA | FRUTICULTURA: PRODUÇÃO, MANEJO E PÓS-COLHEITA | 45h | 15h | 0h | 0h | 60h | |
| DISCIPLINA | OLERICULTURA: PRODUÇÃO, MANEJO E PÓS-COLHEITA | 45h | 15h | 0h | 0h | 60h |
9º Semestre
| Tipo | Nome | CH. Teórica | CH. Prática | CH. Estagio | CH. EAD | CH. Total | Ementa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DISCIPLINA | ADMINISTRAÇÃO RURAL E PROJETOS AGROPECUÁRIOS | 45h | 15h | 0h | 0h | 60h | |
| DISCIPLINA | AGRICULTURA DE PRECISÃO | 45h | 15h | 0h | 0h | 60h | |
| DISCIPLINA | AVALIAÇÃO AGROPECUÁRIA, PERÍCIA E LEGISLAÇÃO AMBIENTAL | 45h | 15h | 0h | 0h | 60h | |
| DISCIPLINA | NUTRIÇÃO ANIMAL E FORMULAÇÃO DE RAÇÕES | 45h | 15h | 0h | 0h | 60h | |
| DISCIPLINA | SISTEMAS DE INTEGRAÇÃO LAVOURA, PECUÁRIA E FLORESTA | 45h | 15h | 0h | 0h | 60h | |
| ATIVIDADE | TCC II | 0h | 0h | 0h | 30h | 30h | |
| DISCIPLINA | TECNOLOGIA DE APLICAÇÃO DE PRODUTOS FITOSSANITÁRIOS | 45h | 15h | 0h | 0h | 60h |
10º Semestre
| Tipo | Nome | CH. Teórica | CH. Prática | CH. Estagio | CH. EAD | CH. Total | Ementa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ATIVIDADE | ESTÁGIO CURRICULAR SUPERVISIONADO | 0h | 0h | 0h | 0h | 120h |
Matriz de 2021/2
Componentes Optativos
| Tipo | Nome | CH. Teórica | CH. Prática | CH. Estagio | CH. EAD | CH. Total | Ementa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DISCIPLINA | FILOSOFIA | 60h | 0h | 0h | 0h | 60h | |
| DISCIPLINA | LIBRAS | 60h | 0h | 0h | 0h | 60h | |
| DISCIPLINA | SOCIOLOGIA | 60h | 0h | 0h | 0h | 60h |
1º Semestre
| Tipo | Nome | CH. Teórica | CH. Prática | CH. Estagio | CH. EAD | CH. Total | Ementa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DISCIPLINA | BIOLOGIA CELULAR | 15h | 15h | 0h | 0h | 30h | |
| DISCIPLINA | FÍSICA GERAL | 45h | 15h | 0h | 0h | 60h | |
| DISCIPLINA | INTRODUÇÃO A AGRONOMIA | 15h | 15h | 0h | 0h | 30h | |
| DISCIPLINA | MATEMÁTICA BÁSICA | 60h | 0h | 0h | 0h | 60h | |
| DISCIPLINA | MICROBIOLOGIA BÁSICA | 15h | 15h | 0h | 0h | 30h | |
| DISCIPLINA | QUÍMICA GERAL | 45h | 15h | 0h | 0h | 60h | |
| DISCIPLINA | REDAÇÃO CIENTÍFICA | 30h | 0h | 0h | 0h | 30h |
2º Semestre
| Tipo | Nome | CH. Teórica | CH. Prática | CH. Estagio | CH. EAD | CH. Total | Ementa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DISCIPLINA | DESENHO TÉCNICO E EXPRESSÃO GRÁFICA | 15h | 15h | 0h | 0h | 30h | |
| DISCIPLINA | ESTATÍSTICA BÁSICA | 60h | 0h | 0h | 0h | 60h | |
| DISCIPLINA | GÊNESE E CLASSIFICAÇÃO DO SOLO | 45h | 15h | 0h | 0h | 60h | |
| DISCIPLINA | HISTOLOGIA E ANATOMIA VEGETAL | 30h | 30h | 0h | 0h | 60h | |
| DISCIPLINA | MORFOLOGIA E SISTEMÁTICA VEGETAL | 30h | 30h | 0h | 0h | 60h | |
| DISCIPLINA | ZOOLOGIA E NEMATOLOGIA AGRÍCOLA | 45h | 15h | 0h | 0h | 60h |
3º Semestre
| Tipo | Nome | CH. Teórica | CH. Prática | CH. Estagio | CH. EAD | CH. Total | Ementa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DISCIPLINA | AGRICULTURA E SOCIEDADE | 45h | 15h | 0h | 0h | 60h | |
| DISCIPLINA | BIOQUÍMICA | 45h | 15h | 0h | 0h | 60h | |
| DISCIPLINA | FÍSICA DO SOLO | 45h | 15h | 0h | 0h | 60h | |
| DISCIPLINA | GENÉTICA BÁSICA | 45h | 15h | 0h | 0h | 60h | |
| DISCIPLINA | TOPOGRAFIA E ELEMENTOS DE GEODÉSIA | 30h | 30h | 0h | 0h | 60h |
4º Semestre
| Tipo | Nome | CH. Teórica | CH. Prática | CH. Estagio | CH. EAD | CH. Total | Ementa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DISCIPLINA | ENTOMOLOGIA GERAL | 45h | 15h | 0h | 0h | 60h | |
| DISCIPLINA | FISIOLOGIA VEGETAL | 45h | 15h | 0h | 0h | 60h | |
| DISCIPLINA | FITOPATOLOGIA GERAL | 45h | 15h | 0h | 0h | 60h | |
| DISCIPLINA | MÁQUINAS E MECANIZAÇÃO | 45h | 15h | 0h | 0h | 60h | |
| DISCIPLINA | MELHORAMENTO GENÉTICO | 45h | 15h | 0h | 0h | 60h | |
| DISCIPLINA | METEOROLOGIA E CLIMATOLOGIA | 45h | 15h | 0h | 0h | 60h |
5º Semestre
| Tipo | Nome | CH. Teórica | CH. Prática | CH. Estagio | CH. EAD | CH. Total | Ementa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DISCIPLINA | AGROECOLOGIA | 45h | 15h | 0h | 0h | 60h | |
| DISCIPLINA | CONSTRUÇÕES RURAIS | 45h | 15h | 0h | 0h | 60h | |
| DISCIPLINA | FERTILIDADE DO SOLO E NUTRIÇÃO DE PLANTAS | 45h | 15h | 0h | 0h | 60h | |
| DISCIPLINA | FLORICULTURA, PAISAGISMO E PARQUES | 45h | 15h | 0h | 0h | 60h | |
| DISCIPLINA | GEOPROCESSAMENTO | 45h | 15h | 0h | 0h | 60h | |
| DISCIPLINA | HIDROLOGIA E HIDRÁULICA | 45h | 15h | 0h | 0h | 60h | |
| DISCIPLINA | ZOOTECNIA GERAL | 45h | 15h | 0h | 0h | 60h |
6º Semestre
| Tipo | Nome | CH. Teórica | CH. Prática | CH. Estagio | CH. EAD | CH. Total | Ementa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DISCIPLINA | ADUBOS E ADUBAÇÃO | 45h | 15h | 0h | 0h | 60h | |
| DISCIPLINA | CIÊNCIAS DE PLANTAS DANINHAS GERAL | 45h | 15h | 0h | 0h | 60h | |
| DISCIPLINA | COMUNICAÇÃO E EXTENSÃO RURAL | 45h | 15h | 0h | 0h | 60h | |
| DISCIPLINA | ENTOMOLOGIA APLICADA | 45h | 15h | 0h | 0h | 60h | |
| DISCIPLINA | FITOPATOLOGIA APLICADA | 45h | 15h | 0h | 0h | 60h | |
| DISCIPLINA | IRRIGAÇÃO E DRENAGEM | 45h | 15h | 0h | 0h | 60h | |
| ATIVIDADE | TCC I | 30h | 0h | 0h | 0h | 30h |
7º Semestre
| Tipo | Nome | CH. Teórica | CH. Prática | CH. Estagio | CH. EAD | CH. Total | Ementa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DISCIPLINA | CIÊNCIAS DE PLANTAS DANINHAS APLICADA | 45h | 15h | 0h | 0h | 60h | |
| DISCIPLINA | ESTATÍSTICA EXPERIMENTAL | 45h | 15h | 0h | 0h | 60h | |
| DISCIPLINA | FITOTECNIA I | 45h | 15h | 0h | 0h | 60h | |
| DISCIPLINA | MANEJO E CONSERVAÇÃO DE SOLO E ÁGUA | 45h | 15h | 0h | 0h | 60h | |
| DISCIPLINA | MATÉRIA ORGÂNICA E MICROBIOTA DO SOLO | 45h | 15h | 0h | 0h | 60h | |
| DISCIPLINA | PRODUÇÃO E TECNOLOGIA DE SEMENTES | 45h | 15h | 0h | 0h | 60h | |
| DISCIPLINA | SILVICULTURA | 45h | 15h | 0h | 0h | 60h |
8º Semestre
| Tipo | Nome | CH. Teórica | CH. Prática | CH. Estagio | CH. EAD | CH. Total | Ementa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DISCIPLINA | ECONOMIA RURAL E COMERCIALIZAÇÃO AGROPECUÁRIA | 60h | 0h | 0h | 0h | 60h | |
| DISCIPLINA | ÉTICA PROFISSIONAL | 30h | 0h | 0h | 0h | 30h | |
| DISCIPLINA | FITOTECNIA II | 45h | 15h | 0h | 0h | 60h | |
| DISCIPLINA | FORRAGICULTURA E MANEJO DE PASTAGEM | 45h | 15h | 0h | 0h | 60h | |
| DISCIPLINA | FRUTICULTURA: PRODUÇÃO, MANEJO E PÓS-COLHEITA | 45h | 15h | 0h | 0h | 60h | |
| DISCIPLINA | OLERICULTURA: PRODUÇÃO, MANEJO E PÓS-COLHEITA | 45h | 15h | 0h | 0h | 60h |
9º Semestre
| Tipo | Nome | CH. Teórica | CH. Prática | CH. Estagio | CH. EAD | CH. Total | Ementa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DISCIPLINA | ADMINISTRAÇÃO RURAL E PROJETOS AGROPECUÁRIOS | 45h | 15h | 0h | 0h | 60h | |
| DISCIPLINA | AGRICULTURA DE PRECISÃO | 45h | 15h | 0h | 0h | 60h | |
| DISCIPLINA | AVALIAÇÃO AGROPECUÁRIA, PERÍCIA E LEGISLAÇÃO AMBIENTAL | 45h | 15h | 0h | 0h | 60h | |
| DISCIPLINA | NUTRIÇÃO ANIMAL E FORMULAÇÃO DE RAÇÕES | 45h | 15h | 0h | 0h | 60h | |
| DISCIPLINA | SISTEMAS DE INTEGRAÇÃO LAVOURA, PECUÁRIA E FLORESTA | 45h | 15h | 0h | 0h | 60h | |
| ATIVIDADE | TCC II | 0h | 0h | 0h | 30h | 30h | |
| DISCIPLINA | TECNOLOGIA DE APLICAÇÃO DE PRODUTOS FITOSSANITÁRIOS | 45h | 15h | 0h | 0h | 60h |
10º Semestre
| Tipo | Nome | CH. Teórica | CH. Prática | CH. Estagio | CH. EAD | CH. Total | Ementa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ATIVIDADE | ESTÁGIO CURRICULAR SUPERVISIONADO | 0h | 0h | 0h | 0h | 120h |
Matriz de 2013/2
Componentes Optativos
| Tipo | Nome | CH. Teórica | CH. Prática | CH. Estagio | CH. EAD | CH. Total | Ementa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DISCIPLINA | ADUBOS E ADUBAÇÃO | 45h | 15h | 0h | 0h | 60h | |
| DISCIPLINA | AGRICULTURA DE PRECISÃO | 45h | 15h | 0h | 0h | 60h | |
| DISCIPLINA | AGRICULTURA FAMILIAR E POLÍTICAS PÚBLICAS | 45h | 15h | 0h | 0h | 60h | |
| DISCIPLINA | AGRICULTURA ORGÂNICA | 45h | 15h | 0h | 0h | 60h | |
| DISCIPLINA | AGROENERGIA | 45h | 15h | 0h | 0h | 60h | |
| DISCIPLINA | AJUSTAMENTO DE OBSERVAÇÕES GEODÉSICAS | 45h | 15h | 0h | 0h | 60h | |
| DISCIPLINA | ANÁLISE SISTÊMICA DA PRODUÇÃO ANIMAL | 45h | 15h | 0h | 0h | 60h | |
| ATIVIDADE | ATIVIDADES COMPLEMENTARES | 0h | 60h | 0h | 0h | 60h | |
| DISCIPLINA | AVALIAÇÃO AGROAMBIENTAL E PERÍCIA AGROPECUÁRIA | 45h | 15h | 0h | 0h | 60h | |
| DISCIPLINA | BIOTECNOLOGIA APLICADA À AGROPECUÁRIA | 45h | 15h | 0h | 0h | 60h | |
| DISCIPLINA | BOVINOCULTURA DE CORTE E LEITE | 45h | 15h | 0h | 0h | 60h | |
| DISCIPLINA | CIÊNCIAS DE PLANTAS DANINHAS II | 45h | 15h | 0h | 0h | 60h | |
| DISCIPLINA | DOENÇAS DAS GRANDES CULTURAS | 45h | 15h | 0h | 0h | 60h | |
| DISCIPLINA | DOENÇAS DAS PLANTAS FRUTÍFERAS E OLERÍCOLAS | 45h | 15h | 0h | 0h | 60h | |
| DISCIPLINA | EQUIDEOCULTURA | 45h | 15h | 0h | 0h | 60h | |
| DISCIPLINA | FILOSOFIA | 60h | 0h | 0h | 0h | 60h | |
| DISCIPLINA | FÍSICA DO SOLO | 45h | 15h | 0h | 0h | 60h | |
| DISCIPLINA | FRUTICULTURA NO BIOMA AMAZÔNICO | 45h | 15h | 0h | 0h | 60h | |
| DISCIPLINA | GESTÃO EMPRESARIAL, MARKETING E LOGÍSTICA DO AGRONEGÓCIO | 45h | 15h | 0h | 0h | 60h | |
| DISCIPLINA | LIBRAS | 60h | 0h | 0h | 0h | 60h | |
| DISCIPLINA | MANEJO DE BACIAS HIDROGRÁFICAS | 45h | 15h | 0h | 0h | 60h | |
| DISCIPLINA | MANEJO, GESTÃO E LEGISLAÇÃO AMBIENTAL | 45h | 15h | 0h | 0h | 60h | |
| DISCIPLINA | MANEJO INTEGRADO DE PRAGAS DE FRUTÍFERAS | 45h | 15h | 0h | 0h | 60h | |
| DISCIPLINA | MANEJO INTEGRADO DE PRAGAS DE OLERÍCOLAS | 45h | 15h | 0h | 0h | 60h | |
| DISCIPLINA | MELHORAMENTO GENÉTICO ANIMAL | 45h | 15h | 0h | 0h | 60h | |
| DISCIPLINA | MICROBIOLOGIA E BIOQUÍMICA DO SOLO | 45h | 15h | 0h | 0h | 60h | |
| DISCIPLINA | NEMATOLOGIA AGRÍCOLA | 45h | 15h | 0h | 0h | 60h | |
| DISCIPLINA | NUTRIÇÃO ANIMAL E FORMULAÇÃO DE RAÇÕES | 45h | 15h | 0h | 0h | 60h | |
| DISCIPLINA | OLERICULTURA NO BIOMA AMAZÔNICO | 45h | 15h | 0h | 0h | 60h | |
| DISCIPLINA | OVINOCULTURA E CAPRINOCULTURA | 45h | 15h | 0h | 0h | 60h | |
| DISCIPLINA | PISCICULTURA E APICULTURA | 45h | 15h | 0h | 0h | 60h | |
| DISCIPLINA | PLANTAS MEDICINAIS, CONDIMENTARES E AROMÁTICAS | 45h | 15h | 0h | 0h | 60h | |
| DISCIPLINA | PLASTICULTURA E HIDROPONIA | 45h | 15h | 0h | 0h | 60h | |
| DISCIPLINA | RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS | 45h | 15h | 0h | 0h | 60h | |
| DISCIPLINA | RECURSOS COMPUTACIONAIS APLICADOS À EXPERIMENTAÇÃO AGRÍCOLA | 15h | 45h | 0h | 0h | 60h | |
| DISCIPLINA | SECAGEM, BENEFICIAMENTO E ARMAZENAMENTO DE GRÃOS | 45h | 15h | 0h | 0h | 60h | |
| DISCIPLINA | SOCIOLOGIA | 60h | 0h | 0h | 0h | 60h | |
| DISCIPLINA | SOCIOLOGIA E DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTÁVEL | 45h | 15h | 0h | 0h | 60h | |
| DISCIPLINA | SUINOCULTURA E AVICULTURA | 45h | 15h | 0h | 0h | 60h | |
| DISCIPLINA | TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO | 30h | 30h | 0h | 0h | 60h | |
| DISCIPLINA | TECNOLOGIA DE APLICAÇÃO DE DEFENSIVOS AGRÍCOLAS | 45h | 15h | 0h | 0h | 60h | |
| DISCIPLINA | TECNOLOGIA DE PRODUTOS AGROPECUÁRIOS | 30h | 30h | 0h | 0h | 60h | |
| DISCIPLINA | TOPOGRAFIA APLICADA AO GEORREFERENCIAMENTO | 45h | 15h | 0h | 0h | 60h | |
| DISCIPLINA | TURISMO RURAL | 45h | 15h | 0h | 0h | 60h |
1º Semestre
| Tipo | Nome | CH. Teórica | CH. Prática | CH. Estagio | CH. EAD | CH. Total | Ementa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DISCIPLINA | CITOLOGIA | 45h | 15h | 0h | 0h | 60h | |
| DISCIPLINA | ECOLOGIA GERAL | 30h | 30h | 0h | 0h | 60h | |
| DISCIPLINA | FÍSICA APLICADA | 45h | 15h | 0h | 0h | 60h | |
| DISCIPLINA | GEOMETRIA ANALÍTICA E ÁLGEBRA LINEAR | 60h | 0h | 0h | 0h | 60h | |
| DISCIPLINA | NIVELAMENTO EM MATEMÁTICA | 60h | 0h | 0h | 0h | 60h | |
| DISCIPLINA | PRODUÇÃO DE TEXTO E LEITURA | 60h | 0h | 0h | 0h | 60h | |
| DISCIPLINA | QUÍMICA GERAL E ANALÍTICA | 45h | 15h | 0h | 0h | 60h | |
| DISCIPLINA | ZOOLOGIA AGRÍCOLA | 45h | 15h | 0h | 0h | 60h |
2º Semestre
| Tipo | Nome | CH. Teórica | CH. Prática | CH. Estagio | CH. EAD | CH. Total | Ementa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DISCIPLINA | ANATOMIA E FISIOLOGIA ANIMAL APLICADA À AGROPECUÁRIA | 45h | 15h | 0h | 0h | 60h | |
| DISCIPLINA | CÁLCULO | 60h | 0h | 0h | 0h | 60h | |
| DISCIPLINA | DESENHO TÉCNICO | 30h | 30h | 0h | 0h | 60h | |
| DISCIPLINA | ESTATÍSTICA | 60h | 0h | 0h | 0h | 60h | |
| DISCIPLINA | GENÉTICA NA AGROPECUÁRIA | 45h | 15h | 0h | 0h | 60h | |
| DISCIPLINA | MORFOLOGIA E ANATOMIA VEGETAL | 45h | 15h | 0h | 0h | 60h | |
| DISCIPLINA | NATUREZA E PROPRIEDADES DOS SOLOS | 45h | 15h | 0h | 0h | 60h | |
| DISCIPLINA | QUÍMICA ORGÂNICA | 45h | 15h | 0h | 0h | 60h |
3º Semestre
| Tipo | Nome | CH. Teórica | CH. Prática | CH. Estagio | CH. EAD | CH. Total | Ementa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DISCIPLINA | BIOQUÍMICA | 45h | 15h | 0h | 0h | 60h | |
| DISCIPLINA | ÉTICA, LEGISLAÇÃO E EXERCÍCIO PROFISSIONAL | 60h | 0h | 0h | 0h | 60h | |
| DISCIPLINA | MÁQUINAS AGRÍCOLAS | 45h | 15h | 0h | 0h | 60h | |
| DISCIPLINA | MICROBIOLOGIA AGRÍCOLA | 45h | 15h | 0h | 0h | 60h | |
| DISCIPLINA | PEDOLOGIA APLICADA À AGRONOMIA | 45h | 15h | 0h | 0h | 60h | |
| DISCIPLINA | SISTEMÁTICA VEGETAL | 30h | 30h | 0h | 0h | 60h | |
| DISCIPLINA | TOPOGRAFIA E ELEMENTOS DE GEODÉSICA | 30h | 30h | 0h | 0h | 60h |
4º Semestre
| Tipo | Nome | CH. Teórica | CH. Prática | CH. Estagio | CH. EAD | CH. Total | Ementa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DISCIPLINA | AGROMETEOROLOGIA | 45h | 15h | 0h | 0h | 60h | |
| DISCIPLINA | EXPERIMENTAÇÃO AGRÍCOLA | 45h | 15h | 0h | 0h | 60h | |
| DISCIPLINA | FISIOLOGIA DE PLANTAS CULTIVADAS | 45h | 15h | 0h | 0h | 60h | |
| DISCIPLINA | GEOPROCESSAMENTO APLICADO À AGROPECUÁRIA | 30h | 30h | 0h | 0h | 60h | |
| DISCIPLINA | HIDROLOGIA E HIDRÁULICA | 45h | 15h | 0h | 0h | 60h | |
| DISCIPLINA | MANEJO E CONSERVAÇÃO DO SOLO E DA ÁGUA | 45h | 15h | 0h | 0h | 60h | |
| DISCIPLINA | MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA | 45h | 15h | 0h | 0h | 60h | |
| DISCIPLINA | MELHORAMENTO VEGETAL | 45h | 15h | 0h | 0h | 60h |
5º Semestre
| Tipo | Nome | CH. Teórica | CH. Prática | CH. Estagio | CH. EAD | CH. Total | Ementa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DISCIPLINA | AGROECOLOGIA | 45h | 15h | 0h | 0h | 60h | |
| DISCIPLINA | COMUNICAÇÃO E EXTENSÃO RURAL | 45h | 15h | 0h | 0h | 60h | |
| DISCIPLINA | ENTOMOLOGIA GERAL | 45h | 15h | 0h | 0h | 60h | |
| DISCIPLINA | FERTILIDADE DO SOLO E NUTRIÇÃO DE PLANTAS | 45h | 15h | 0h | 0h | 60h | |
| DISCIPLINA | FITOPATOLOGIA GERAL | 45h | 15h | 0h | 0h | 60h | |
| DISCIPLINA | HORTICULTURA GERAL | 45h | 15h | 0h | 0h | 60h | |
| DISCIPLINA | IRRIGAÇÃO E DRENAGEM | 45h | 15h | 0h | 0h | 60h |
6º Semestre
| Tipo | Nome | CH. Teórica | CH. Prática | CH. Estagio | CH. EAD | CH. Total | Ementa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DISCIPLINA | CONSTRUÇÕES RURAIS | 45h | 15h | 0h | 0h | 60h | |
| DISCIPLINA | ENTOMOLOGIA AGRÍCOLA | 30h | 30h | 0h | 0h | 60h | |
| DISCIPLINA | FITOPATOLOGIA AGRÍCOLA | 45h | 15h | 0h | 0h | 60h | |
| DISCIPLINA | FITOTECNIA I | 45h | 15h | 0h | 0h | 60h | |
| DISCIPLINA | OLERICULTURA | 45h | 15h | 0h | 0h | 60h | |
| ATIVIDADE | TCC I | 30h | 0h | 0h | 0h | 30h | |
