AGRONOMIA
Matriz curricular do curso
Matriz de 2025/1 - Matriz Atual
1º Semestre
| Tipo | Nome | CH. Teórica | CH. Prática | CH. Estagio | CH. EAD | CH. Total | Ementa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MODULO | BIOLOGIA CELULAR | 15h | 15h | 0h | 0h | 30h | |
| MODULO | FÍSICA GERAL | 45h | 15h | 0h | 15h | 60h | |
| MODULO | INTRODUÇÃO A AGRONOMIA | 15h | 15h | 0h | 0h | 30h | |
| MODULO | MATEMÁTICA BÁSICA | 60h | 0h | 0h | 15h | 60h | |
| MODULO | MICROBIOLOGIA BÁSICA | 15h | 15h | 0h | 0h | 30h | |
| MODULO | QUIMICA GERAL | 45h | 15h | 0h | 15h | 60h | |
| MODULO | REDAÇÃO CIENTÍFICA | 30h | 0h | 0h | 0h | 30h |
2º Semestre
| Tipo | Nome | CH. Teórica | CH. Prática | CH. Estagio | CH. EAD | CH. Total | Ementa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MODULO | DESENHO TÉCNICO E EXPRESSÃO GRÁFICA | 15h | 15h | 0h | 0h | 30h | |
| MODULO | ESTATÍSTICA BÁSICA | 60h | 0h | 0h | 15h | 60h | |
| MODULO | GÊNESE E CLASSIFICAÇÃO DO SOLO | 45h | 15h | 0h | 15h | 60h | |
| MODULO | HISTOLOGIA E ANATOMIA VEGETAL | 30h | 30h | 0h | 0h | 60h | |
| MODULO | MORFOLOGIA E SISTEMÁTICA VEGETAL | 60h | 0h | 0h | 0h | 60h | |
| MODULO | ZOOLOGIA E NEMATOLOGIA AGRÍCOLA | 45h | 15h | 0h | 15h | 60h |
3º Semestre
| Tipo | Nome | CH. Teórica | CH. Prática | CH. Estagio | CH. EAD | CH. Total | Ementa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MODULO | AGRICULTURA E SOCIEDADE | 45h | 15h | 0h | 15h | 60h | |
| MODULO | BIOQUÍMICA | 45h | 15h | 0h | 0h | 60h | |
| MODULO | FÍSICA DO SOLO | 45h | 15h | 0h | 15h | 60h | |
| MODULO | GENÉTICA BÁSICA | 60h | 0h | 0h | 15h | 60h | |
| MODULO | TOPOGRAFIA E ELEMENTOS DE GEODÉSIA | 30h | 30h | 0h | 0h | 60h |
4º Semestre
| Tipo | Nome | CH. Teórica | CH. Prática | CH. Estagio | CH. EAD | CH. Total | Ementa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MODULO | ENTOMOLOGIA GERAL | 45h | 15h | 0h | 15h | 60h | |
| MODULO | FISIOLOGIA VEGETAL | 45h | 15h | 0h | 15h | 60h | |
| MODULO | FITOPATOLOGIA GERAL | 45h | 15h | 0h | 15h | 60h | |
| MODULO | MÁQUINAS E MECANIZAÇÃO | 45h | 15h | 0h | 15h | 60h | |
| MODULO | MELHORAMENTO GENÉTICO | 45h | 15h | 0h | 15h | 60h | |
| MODULO | METEOROLOGIA E CLIMATOLOGIA | 45h | 15h | 0h | 15h | 60h |
5º Semestre
| Tipo | Nome | CH. Teórica | CH. Prática | CH. Estagio | CH. EAD | CH. Total | Ementa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MODULO | AGROECOLOGIA | 45h | 15h | 0h | 15h | 60h | |
| MODULO | CONSTRUÇÕES RURAIS | 45h | 15h | 0h | 15h | 60h | |
| MODULO | FERTILIDADE DO SOLO E NUTRIÇÃO DE PLANTAS | 45h | 15h | 0h | 15h | 60h | |
| MODULO | FLORICULTURA, PAISAGISMO E PARQUE | 45h | 15h | 0h | 15h | 60h | |
| MODULO | GEOPROCESSAMENTO | 45h | 15h | 0h | 15h | 60h | |
| MODULO | HIDROLOGIA E HIDRÁULICA | 45h | 15h | 0h | 15h | 60h | |
| MODULO | ZOOTECNIA GERAL | 45h | 15h | 0h | 15h | 60h |
6º Semestre
| Tipo | Nome | CH. Teórica | CH. Prática | CH. Estagio | CH. EAD | CH. Total | Ementa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MODULO | ADUBOS E ADUBAÇÃO | 45h | 15h | 0h | 15h | 60h | |
| MODULO | CIÊNCIA DE PLANTAS DANINHAS GERAL | 45h | 15h | 0h | 15h | 60h | |
| MODULO | COMUNICAÇÃO E EXTENSÃO RURAL | 45h | 15h | 0h | 15h | 60h | |
| MODULO | ENTOMOLOGIA APLICADA | 45h | 15h | 0h | 15h | 60h | |
| MODULO | FITOPATOLOGIA APLICADA | 45h | 15h | 0h | 15h | 60h | |
| MODULO | IRRIGAÇÃO E DRENAGEM | 45h | 15h | 0h | 15h | 60h | |
| ATIVIDADE | TCC I | 30h | 0h | 0h | 0h | 30h |
7º Semestre
| Tipo | Nome | CH. Teórica | CH. Prática | CH. Estagio | CH. EAD | CH. Total | Ementa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MODULO | CIÊNCIA DE PLANTAS DANINHAS APLICADA | 45h | 15h | 0h | 15h | 60h | |
| MODULO | ESTATÍSTICA EXPERIMENTAL | 45h | 15h | 0h | 15h | 60h | |
| MODULO | FITOTECNIA I | 45h | 15h | 0h | 15h | 60h | |
| MODULO | MANEJO E CONSERVAÇÃO DE SOLO E ÁGUA | 45h | 15h | 0h | 15h | 60h | |
| MODULO | MATÉRIA ORGÂNICA E MICROBIOLOGIA DO SOLO | 45h | 15h | 0h | 15h | 60h | |
| MODULO | PRODUÇÃO E TECNOLOGIA DE SEMENTES | 45h | 15h | 0h | 15h | 60h | |
| MODULO | SILVICULTURA | 45h | 15h | 0h | 15h | 60h |
8º Semestre
| Tipo | Nome | CH. Teórica | CH. Prática | CH. Estagio | CH. EAD | CH. Total | Ementa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MODULO | ECONOMIA RURAL E COMERCIALIZAÇÃO AGROPECUÁRIA | 60h | 0h | 0h | 0h | 60h | |
| MODULO | ÉTICA PROFISSIONAL | 30h | 0h | 0h | 0h | 30h | |
| MODULO | FITOTECNIA II | 45h | 15h | 0h | 15h | 60h | |
| MODULO | FORRAGICULTURA E MANEJO DE PASTAGENS | 45h | 15h | 0h | 15h | 60h | |
| MODULO | FRUTICULTURA: PRODUÇÃO, MANEJO E PÓS-COLHEITA | 45h | 15h | 0h | 15h | 60h | |
| MODULO | OLERICULTURA: PRODUÇÃO, MANEJO E PÓS-COLHEITA | 45h | 15h | 0h | 15h | 60h |
9º Semestre
| Tipo | Nome | CH. Teórica | CH. Prática | CH. Estagio | CH. EAD | CH. Total | Ementa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MODULO | ADMINISTRAÇÃO RURAL E PROJETOS AGROPECUÁRIOS | 45h | 15h | 0h | 15h | 60h | |
| MODULO | AGRICULTURA DE PRECISÃO | 45h | 15h | 0h | 15h | 60h | |
| MODULO | AVALIAÇÃO AGROPECUÁRIA, PERÍCIA E LEGISLAÇÃO AMBIENTAL | 45h | 15h | 0h | 15h | 60h | |
| MODULO | NUTRIÇÃO ANIMAL E FORMULAÇÃO DE RAÇÕES | 45h | 15h | 0h | 15h | 60h | |
| MODULO | SISTEMAS DE INTEGRAÇÃO LAVOURA-PECUÁRIA-FLORESTA | 45h | 15h | 0h | 15h | 60h | |
| MODULO | TECNOLOGIA DE APLICAÇÃO DE PRODUTOS FITOSSANITÁRIOS | 45h | 15h | 0h | 15h | 60h |
10º Semestre
| Tipo | Nome | CH. Teórica | CH. Prática | CH. Estagio | CH. EAD | CH. Total | Ementa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ATIVIDADE | ESTÁGIO CURRICULAR SUPERVISIONADO | 15h | 105h | 0h | 0h | 120h | |
| ATIVIDADE | TCC II | 0h | 30h | 0h | 0h | 30h |