MENU
CIÊNCIAS BIOLÓGICAS
Matriz curricular do curso
Matriz de 2012/1 - Matriz Atual
Componentes Optativos
Tipo | Nome | CH. Teórica | CH. Prática | CH. Estagio | CH. EAD | CH. Total | Ementa |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ATIVIDADE | ATIVIDADES COMPLEMENTARES | 0h | 210h | 0h | 0h | 200h |
1º Semestre
Tipo | Nome | CH. Teórica | CH. Prática | CH. Estagio | CH. EAD | CH. Total | Ementa |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DISCIPLINA | CITOLOGIA | 15h | 60h | 0h | 0h | 75h | |
DISCIPLINA | FILOSOFIA DAS CIÊNCIAS | 45h | 0h | 0h | 0h | 45h | |
DISCIPLINA | INICIAÇÃO À METODOLOGIA CIENTÍFICA | 30h | 30h | 0h | 0h | 60h | |
DISCIPLINA | MATEMÁTICA APLICADA | 45h | 15h | 0h | 0h | 60h | |
DISCIPLINA | PRODUÇÃO DE TEXTO E LEITURA | 45h | 15h | 0h | 0h | 60h | |
DISCIPLINA | QUÍMICA GERAL | 30h | 30h | 0h | 0h | 60h |
2º Semestre
Tipo | Nome | CH. Teórica | CH. Prática | CH. Estagio | CH. EAD | CH. Total | Ementa |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DISCIPLINA | BIOESTATÍSTICA | 30h | 30h | 0h | 0h | 60h | |
DISCIPLINA | BIOQUÍMICA | 30h | 45h | 0h | 0h | 75h | |
DISCIPLINA | EMBRIOLOGIA | 15h | 30h | 0h | 0h | 45h | |
DISCIPLINA | FÍSICA GERAL E EXPERIMENTAL | 30h | 30h | 0h | 0h | 60h | |
DISCIPLINA | HISTOLOGIA ANIMAL | 15h | 60h | 0h | 0h | 75h | |
DISCIPLINA | HISTOLOGIA VEGETAL | 30h | 30h | 0h | 0h | 60h |
3º Semestre
Tipo | Nome | CH. Teórica | CH. Prática | CH. Estagio | CH. EAD | CH. Total | Ementa |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DISCIPLINA | BIOFÍSICA | 30h | 30h | 0h | 0h | 60h | |
DISCIPLINA | BIOLOGIA MOLECULAR | 30h | 30h | 0h | 0h | 60h | |
DISCIPLINA | BOTÂNICA I | 30h | 30h | 0h | 0h | 60h | |
DISCIPLINA | ESTRUTURA E FUNCIONAMENTO DO ENSINO BÁSICO E SUPERIOR | 45h | 15h | 0h | 0h | 60h | |
DISCIPLINA | GENÉTICA I | 30h | 30h | 0h | 0h | 60h | |
DISCIPLINA | PSICOLOGIA DA EDUCAÇÃO I | 45h | 15h | 0h | 0h | 60h |
4º Semestre
Tipo | Nome | CH. Teórica | CH. Prática | CH. Estagio | CH. EAD | CH. Total | Ementa |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DISCIPLINA | BOTÂNICA II | 30h | 60h | 0h | 0h | 90h | |
DISCIPLINA | DIDÁTICA | 75h | 15h | 0h | 0h | 90h | |
DISCIPLINA | FUNDAMENTOS PRÁTICOS PARA O ENSINO DAS CIÊNCIAS BIOLÓGICAS | 15h | 30h | 0h | 0h | 45h | |
DISCIPLINA | GENÉTICA II | 30h | 30h | 0h | 0h | 60h | |
DISCIPLINA | PSICOLOGIA DA EDUCAÇÃO II | 45h | 15h | 0h | 0h | 60h | |
DISCIPLINA | ZOOLOGIA I | 15h | 45h | 0h | 0h | 60h |
5º Semestre
Tipo | Nome | CH. Teórica | CH. Prática | CH. Estagio | CH. EAD | CH. Total | Ementa |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DISCIPLINA | ANATOMIA ANIMAL | 30h | 30h | 0h | 0h | 60h | |
DISCIPLINA | ECOLOGIA I | 30h | 30h | 0h | 0h | 60h | |
ATIVIDADE | ESTÁGIO CURRICULAR SUPERVISIONADO PARA O ENSINO DAS CIÊNCIAS BIOLÓGICAS I | 30h | 45h | 0h | 0h | 75h | |
DISCIPLINA | FISIOLOGIA VEGETAL | 30h | 45h | 0h | 0h | 75h | |
DISCIPLINA | GEO-PALEONTOLOGIA | 30h | 60h | 0h | 0h | 90h | |
DISCIPLINA | ZOOLOGIA II | 15h | 45h | 0h | 0h | 60h |
6º Semestre
Tipo | Nome | CH. Teórica | CH. Prática | CH. Estagio | CH. EAD | CH. Total | Ementa |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DISCIPLINA | ECOLOGIA II | 30h | 30h | 0h | 0h | 60h | |
ATIVIDADE | ESTÁGIO CURRICULAR SUPERVISIONADO PARA O ENSINO DAS CIÊNCIAS BIOLÓGICAS II | 30h | 60h | 0h | 0h | 90h | |
DISCIPLINA | FISIOLOGIA ANIMAL | 30h | 45h | 0h | 0h | 75h | |
DISCIPLINA | SOCIOLOGIA | 30h | 30h | 0h | 0h | 60h | |
ATIVIDADE | TCC I | 15h | 15h | 0h | 0h | 30h | |
DISCIPLINA | ZOOLOGIA III | 30h | 45h | 0h | 0h | 75h |
7º Semestre
Tipo | Nome | CH. Teórica | CH. Prática | CH. Estagio | CH. EAD | CH. Total | Ementa |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DISCIPLINA | ECOLOGIA III | 30h | 30h | 0h | 0h | 60h | |
ATIVIDADE | ESTÁGIO CURRICULAR SUPERVISIONADO PARA O ENSINO DAS CIÊNCIAS BIOLÓGICAS III | 30h | 90h | 0h | 0h | 120h | |
DISCIPLINA | EVOLUÇÃO | 45h | 15h | 0h | 0h | 60h | |
DISCIPLINA | MICROBIOLOGIA E IMUNOLOGIA | 30h | 45h | 0h | 0h | 75h | |
DISCIPLINA | PARASITOLOGIA ANIMAL | 30h | 30h | 0h | 0h | 60h |
8º Semestre
Tipo | Nome | CH. Teórica | CH. Prática | CH. Estagio | CH. EAD | CH. Total | Ementa |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DISCIPLINA | BOTÂNICA III | 15h | 30h | 0h | 0h | 45h | |
ATIVIDADE | ESTÁGIO CURRICULAR SUPERVISIONADO PARA O ENSINO DAS CIÊNCIAS BIOLÓGICAS IV | 30h | 90h | 0h | 0h | 120h | |
DISCIPLINA | LIBRAS | 15h | 45h | 0h | 0h | 60h | |
ATIVIDADE | TCC II | 15h | 15h | 0h | 0h | 30h |
Matriz de 1992/2
1º Semestre
Tipo | Nome | CH. Teórica | CH. Prática | CH. Estagio | CH. EAD | CH. Total | Ementa |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DISCIPLINA | CITOLOGIA | 15h | 30h | 0h | 0h | 75h | |
DISCIPLINA | ELEMENTOS DA MATEMATICA | 60h | 0h | 0h | 0h | 75h | |
DISCIPLINA | FILOSOFIA DAS CIENCIAS | 60h | 0h | 0h | 0h | 60h | |
DISCIPLINA | FUNDAMENTOS DA BIOLOGIA | 60h | 0h | 0h | 0h | 60h | |
DISCIPLINA | PRODUÇÃO DE TEXTOS E LEITURA | 60h | 0h | 0h | 0h | 75h | |
DISCIPLINA | QUIMICA GERAL | 45h | 15h | 0h | 0h | 75h |
2º Semestre
Tipo | Nome | CH. Teórica | CH. Prática | CH. Estagio | CH. EAD | CH. Total | Ementa |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DISCIPLINA | EDUCAÇÃO FISICA I | 0h | 15h | 0h | 0h | 30h | |
DISCIPLINA | EMBRIOLOGIA COMPARADA | 30h | 15h | 0h | 0h | 60h | |
DISCIPLINA | FISICA GERAL E EXPERIMENTAL | 45h | 15h | 0h | 0h | 75h | |
DISCIPLINA | HISTOLOGIA ANIMAL | 30h | 30h | 0h | 0h | 90h | |
DISCIPLINA | HISTOLOGIA VEGETAL | 30h | 15h | 0h | 0h | 75h | |
DISCIPLINA | INICIAÇÃO A METODOLOGIA CIENTIFICA | 60h | 0h | 0h | 0h | 60h |
3º Semestre
Tipo | Nome | CH. Teórica | CH. Prática | CH. Estagio | CH. EAD | CH. Total | Ementa |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DISCIPLINA | BIOESTATÍSTICA | 60h | 0h | 0h | 0h | 60h | |
DISCIPLINA | BIOFÍSICA | 60h | 0h | 0h | 0h | 75h | |
DISCIPLINA | BIOQUIMICA | 45h | 15h | 0h | 0h | 75h | |
DISCIPLINA | EDUCAÇÃO FISICA II | 0h | 15h | 0h | 0h | 30h | |
DISCIPLINA | ESTRUTURA E FUNCIONAMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO | 60h | 0h | 0h | 0h | 60h | |
DISCIPLINA | INTRODUÇÃO À SISTEMÁTICA | 30h | 15h | 0h | 0h | 60h | |
DISCIPLINA | PSICOLOGIA DA EDUCAÇÃO I | 60h | 0h | 0h | 0h | 60h |
4º Semestre
Tipo | Nome | CH. Teórica | CH. Prática | CH. Estagio | CH. EAD | CH. Total | Ementa |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DISCIPLINA | BIOLOGIA DE CRIPTÓGAMAS | 45h | 15h | 0h | 0h | 60h | |
DISCIPLINA | DIDATICA GERAL | 90h | 0h | 0h | 0h | 90h | |
DISCIPLINA | GENETICA I | 60h | 0h | 0h | 0h | 60h | |
DISCIPLINA | PSICOLOGIA DA EDUCAÇÃO II | 60h | 0h | 0h | 0h | 60h | |
DISCIPLINA | SOCIOLOGIA | 60h | 0h | 0h | 0h | 60h | |
DISCIPLINA | ZOOLOGIA DE INVERTEBRADOS | 45h | 15h | 0h | 0h | 90h |
5º Semestre
Tipo | Nome | CH. Teórica | CH. Prática | CH. Estagio | CH. EAD | CH. Total | Ementa |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DISCIPLINA | BIOLOGIA DE FANERÓGAMAS | 30h | 30h | 0h | 0h | 90h | |
DISCIPLINA | ECOLOGIA DE POPULAÇÕES | 30h | 15h | 0h | 0h | 60h | |
DISCIPLINA | GENÉTICA II | 60h | 0h | 0h | 0h | 60h | |
ATIVIDADE | INSTRUMENTAÇÃO E PRÁTICA DE ENSINO DE CIÊNCIAS BIOLÓGICAS I | 15h | 30h | 0h | 0h | 75h | |
DISCIPLINA | MICROBIOLOGIA E IMUNOLOGIA | 30h | 15h | 0h | 0h | 60h | |
DISCIPLINA | ZOOLOGIA DE VERTEBRADOS | 30h | 15h | 0h | 0h | 75h |
6º Semestre
Tipo | Nome | CH. Teórica | CH. Prática | CH. Estagio | CH. EAD | CH. Total | Ementa |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DISCIPLINA | ANATOMIA ANIMAL COMPARADA | 30h | 15h | 0h | 0h | 75h | |
DISCIPLINA | ECOLOGIA DE COMUNIDADES | 30h | 15h | 0h | 0h | 60h | |
DISCIPLINA | FISIOLOGIA VEGETAL | 30h | 15h | 0h | 0h | 75h | |
ATIVIDADE | INSTRUMENTAÇÃO E PRÁTICA DE ENSINO DE CIÊNCIAS BIOLÓGICAS II | 15h | 30h | 0h | 0h | 75h | |
DISCIPLINA | INTRODUÇÃO A GEOLOGIA GERAL | 30h | 15h | 0h | 0h | 60h |
7º Semestre
Tipo | Nome | CH. Teórica | CH. Prática | CH. Estagio | CH. EAD | CH. Total | Ementa |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DISCIPLINA | ECOLOGIA DE SISTEMAS | 30h | 15h | 0h | 0h | 60h | |
DISCIPLINA | EVOLUÇÃO | 60h | 0h | 0h | 0h | 60h | |
DISCIPLINA | FISIOLOGIA ANIMAL COMPARADA | 30h | 15h | 0h | 0h | 75h | |
ATIVIDADE | INSTRUMENTAÇÃO E PRÁTICA DE ENSINO III | 60h | 0h | 0h | 0h | 60h | |
DISCIPLINA | PALEONTOLOGIA | 30h | 15h | 0h | 0h | 60h | |
DISCIPLINA | PARASITOLOGIA ANIMAL | 30h | 15h | 0h | 0h | 75h |
8º Semestre
Tipo | Nome | CH. Teórica | CH. Prática | CH. Estagio | CH. EAD | CH. Total | Ementa |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DISCIPLINA | ANIMAIS PECONHENTOS | 30h | 15h | 0h | 0h | 60h | |
DISCIPLINA | BOTÂNICA ECONÔMICA | 30h | 15h | 0h | 0h | 60h | |
ATIVIDADE | INSTRUMENTAÇÃO E PRÁTICA DE ENSINO DE CIÊNCIAS BIOLÓGICAS IV | 15h | 30h | 0h | 0h | 90h | |
ATIVIDADE | MONOGRAFIA II | 60h | 0h | 0h | 0h | 60h | |
DISCIPLINA | PSCICULTURA | 15h | 15h | 0h | 0h | 75h | |
DISCIPLINA | RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS | 30h | 15h | 0h | 0h | 75h | |
DISCIPLINA | VEGETAÇÃO REGIONAL | 30h | 15h | 0h | 0h | 75h |