MENU
ENGENHARIA FLORESTAL
Matriz curricular do curso
Matriz de 2025/1 - Matriz Atual
1º Semestre
Tipo | Nome | CH. Teórica | CH. Prática | CH. Estagio | CH. EAD | CH. Total | Ementa |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DISCIPLINA | BIOLOGIA CELULAR | 15h | 15h | 0h | 0h | 30h | |
DISCIPLINA | DESENHO TÉCNICO E EXPRESSÃO GRÁFICA | 15h | 15h | 0h | 0h | 30h | |
DISCIPLINA | ÉTICA E ATUAÇÃO PROFISSIONAL DO ENGENHEIRO FLORESTAL | 30h | 0h | 0h | 0h | 30h | |
DISCIPLINA | FÍSICA GERAL | 45h | 15h | 0h | 15h | 60h | |
DISCIPLINA | MATEMÁTICA BÁSICA | 60h | 0h | 0h | 15h | 60h | |
DISCIPLINA | QUÍMICA GERAL | 45h | 15h | 0h | 15h | 60h | |
DISCIPLINA | REDAÇÃO CIENTÍFICA | 30h | 0h | 0h | 0h | 30h |
2º Semestre
Tipo | Nome | CH. Teórica | CH. Prática | CH. Estagio | CH. EAD | CH. Total | Ementa |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DISCIPLINA | BIOQUÍMICA | 45h | 15h | 0h | 15h | 60h | |
DISCIPLINA | CÁLCULO | 60h | 0h | 0h | 0h | 60h | |
DISCIPLINA | GÊNESE, MORFOLOGIA DE SOLOS E EDAFOLOGIA | 45h | 15h | 0h | 15h | 60h | |
DISCIPLINA | HISTOLOGIA E ANATOMIA VEGETAL | 30h | 30h | 0h | 15h | 60h | |
DISCIPLINA | MICROBIOLOGIA BÁSICA | 15h | 15h | 0h | 0h | 30h | |
DISCIPLINA | TOPOGRAFIA E ELEMENTOS DE GEODÉSIA | 30h | 30h | 0h | 15h | 60h |
3º Semestre
Tipo | Nome | CH. Teórica | CH. Prática | CH. Estagio | CH. EAD | CH. Total | Ementa |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DISCIPLINA | ANATOMIA DA MADEIRA | 45h | 15h | 0h | 15h | 60h | |
DISCIPLINA | CLASSIFICAÇÃO, MANEJO E CONSERVAÇÃO DE SOLOS | 45h | 15h | 0h | 0h | 60h | |
DISCIPLINA | FISIOLOGIA VEGETAL | 45h | 15h | 0h | 0h | 60h | |
DISCIPLINA | METEOROLOGIA E CLIMATOLOGIA | 45h | 15h | 0h | 15h | 60h | |
DISCIPLINA | MORFOLOGIA E SISTEMÁTICA VEGETAL | 30h | 30h | 0h | 15h | 60h | |
DISCIPLINA | TOPOGRAFIA APLICADA AO GEORREFERENCIAMENTO | 30h | 30h | 0h | 15h | 60h |
4º Semestre
Tipo | Nome | CH. Teórica | CH. Prática | CH. Estagio | CH. EAD | CH. Total | Ementa |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DISCIPLINA | DENDROLOGIA | 30h | 30h | 0h | 15h | 60h | |
DISCIPLINA | ECOLOGIA FLORESTAL | 45h | 15h | 0h | 15h | 60h | |
DISCIPLINA | ESTATÍSTICA E EXPERIMENTAÇÃO FLORESTAL | 45h | 15h | 0h | 0h | 60h | |
DISCIPLINA | MECANIZAÇÃO FLORESTAL | 45h | 15h | 0h | 15h | 60h | |
DISCIPLINA | PROPRIEDADES DA MADEIRA | 45h | 15h | 0h | 0h | 60h | |
DISCIPLINA | SEMENTES FLORESTAIS | 45h | 15h | 0h | 15h | 60h |
5º Semestre
Tipo | Nome | CH. Teórica | CH. Prática | CH. Estagio | CH. EAD | CH. Total | Ementa |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DISCIPLINA | AJUSTAMENTO DE OBSERVAÇÕES GEODÉSICAS | 45h | 15h | 0h | 15h | 60h | |
DISCIPLINA | DENDROMETRIA | 45h | 15h | 0h | 15h | 60h | |
DISCIPLINA | GENÉTICA E MELHORAMENTO FLORESTAL | 45h | 15h | 0h | 15h | 60h | |
DISCIPLINA | PRODUTOS FLORESTAIS MADEIREIROS E NÃO MADEIREIROS | 45h | 15h | 0h | 15h | 60h | |
DISCIPLINA | SOLOS FLORESTAIS | 45h | 15h | 0h | 0h | 60h | |
DISCIPLINA | VIVEIROS FLORESTAIS | 45h | 15h | 0h | 0h | 60h |
6º Semestre
Tipo | Nome | CH. Teórica | CH. Prática | CH. Estagio | CH. EAD | CH. Total | Ementa |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DISCIPLINA | CARTOGRAFIA | 45h | 15h | 0h | 15h | 60h | |
DISCIPLINA | CELULOSE E PAPEL | 30h | 0h | 0h | 0h | 30h | |
DISCIPLINA | ENTOMOLOGIA FLORESTAL | 45h | 15h | 0h | 15h | 60h | |
DISCIPLINA | INVENTÁRIO FLORESTAL | 45h | 15h | 0h | 15h | 60h | |
DISCIPLINA | PRÁTICAS SILVICULTURAIS | 45h | 15h | 0h | 15h | 60h | |
DISCIPLINA | PRESERVAÇÃO DE MADEIRAS | 15h | 15h | 0h | 0h | 30h | |
DISCIPLINA | PRODUTOS ENERGÉTICOS DA MADEIRA | 15h | 15h | 0h | 0h | 30h | |
ATIVIDADE | TCC I | 30h | 0h | 0h | 0h | 30h |
7º Semestre
Tipo | Nome | CH. Teórica | CH. Prática | CH. Estagio | CH. EAD | CH. Total | Ementa |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DISCIPLINA | EXPLORAÇÃO, COLHEITA E TRANSPORTE FLORESTAL | 45h | 15h | 0h | 15h | 60h | |
DISCIPLINA | MANEJO DE FLORESTAS NATIVAS | 45h | 15h | 0h | 15h | 60h | |
DISCIPLINA | PATOLOGIA FLORESTAL | 45h | 15h | 0h | 15h | 60h | |
DISCIPLINA | SENSORIAMENTO REMOTO | 30h | 30h | 0h | 15h | 60h | |
DISCIPLINA | SERRARIA, SECAGEM E ACABAMENTOS DA MADEIRA | 45h | 15h | 0h | 0h | 60h | |
DISCIPLINA | SILVICULTURA CLONAL | 45h | 15h | 0h | 0h | 60h |
8º Semestre
Tipo | Nome | CH. Teórica | CH. Prática | CH. Estagio | CH. EAD | CH. Total | Ementa |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DISCIPLINA | CONSTRUÇÕES DE MADEIRAS | 30h | 0h | 0h | 0h | 30h | |
DISCIPLINA | ECONOMIA FLORESTAL | 60h | 0h | 0h | 15h | 60h | |
DISCIPLINA | GEOPROCESSAMENTO | 30h | 30h | 0h | 0h | 60h | |
DISCIPLINA | MANEJO DE FAUNA E ÁREAS SILVESTRES | 45h | 15h | 0h | 15h | 60h | |
DISCIPLINA | POLÍTICA E LEGISLAÇÃO: FLORESTAL E AMBIENTAL | 45h | 15h | 0h | 15h | 60h | |
DISCIPLINA | PROTEÇÃO FLORESTAL | 45h | 15h | 0h | 15h | 60h | |
DISCIPLINA | SEGURANÇA NO TRABALHO FLORESTAL | 15h | 15h | 0h | 0h | 30h |
9º Semestre
Tipo | Nome | CH. Teórica | CH. Prática | CH. Estagio | CH. EAD | CH. Total | Ementa |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DISCIPLINA | ADMINISTRAÇÃO E EXTENSÃO FLORESTAL | 45h | 15h | 0h | 15h | 60h | |
DISCIPLINA | AVALIAÇÃO E PERÍCIA AMBIENTAL | 45h | 15h | 0h | 15h | 60h | |
DISCIPLINA | MANEJO DE BACIAS HIDROGRÁFICAS | 45h | 15h | 0h | 0h | 60h | |
DISCIPLINA | MANEJO DE FLORESTAS PLANTADAS | 45h | 15h | 0h | 15h | 60h | |
DISCIPLINA | RESTAURAÇÃO FLORESTAL E EDUCAÇÃO AMBIENTAL | 45h | 15h | 0h | 15h | 60h | |
DISCIPLINA | SILVICULTURA DE FLORESTAS TROPICAIS E URBANAS | 45h | 15h | 0h | 0h | 60h | |
ATIVIDADE | TCC II | 30h | 0h | 0h | 15h | 30h |
10º Semestre
Tipo | Nome | CH. Teórica | CH. Prática | CH. Estagio | CH. EAD | CH. Total | Ementa |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ATIVIDADE | ESTÁGIO CURRICULAR SUPERVISIONADO | 0h | 0h | 0h | 0h | 160h |
Matriz de 2022/1
Componentes Optativos
Tipo | Nome | CH. Teórica | CH. Prática | CH. Estagio | CH. EAD | CH. Total | Ementa |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DISCIPLINA | ANÁLISES DE DADOS DE PESQUISA | 60h | 0h | 0h | 0h | 60h | |
DISCIPLINA | CÁLCULO II | 60h | 0h | 0h | 0h | 60h | |
DISCIPLINA | ECOLOGIA DA PAISAGEM | 45h | 15h | 0h | 0h | 60h | |
DISCIPLINA | FILOSOFIA | 60h | 0h | 0h | 0h | 60h | |
DISCIPLINA | INTRODUÇÃO À INFORMÁTICA | 30h | 30h | 0h | 0h | 60h | |
DISCIPLINA | LIBRAS | 60h | 0h | 0h | 0h | 60h | |
DISCIPLINA | TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO | 60h | 0h | 0h | 0h | 60h | |
DISCIPLINA | ZOOLOGIA GERAL | 45h | 15h | 0h | 0h | 60h |
1º Semestre
Tipo | Nome | CH. Teórica | CH. Prática | CH. Estagio | CH. EAD | CH. Total | Ementa |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DISCIPLINA | BIOLOGIA CELULAR | 15h | 15h | 0h | 0h | 30h | |
DISCIPLINA | DESENHO TÉCNICO E EXPRESSÃO GRÁFICA | 15h | 15h | 0h | 0h | 30h | |
DISCIPLINA | ÉTICA E ATUAÇÃO PROFISSIONAL DO ENGENHEIRO FLORESTAL | 30h | 0h | 0h | 0h | 30h | |
DISCIPLINA | FÍSICA GERAL | 45h | 15h | 0h | 15h | 60h | |
DISCIPLINA | MATEMÁTICA BÁSICA | 60h | 0h | 0h | 15h | 60h | |
DISCIPLINA | QUÍMICA GERAL | 45h | 15h | 0h | 15h | 60h | |
DISCIPLINA | REDAÇÃO CIENTÍFICA | 30h | 0h | 0h | 0h | 30h |
2º Semestre
Tipo | Nome | CH. Teórica | CH. Prática | CH. Estagio | CH. EAD | CH. Total | Ementa |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DISCIPLINA | BIOQUÍMICA | 45h | 15h | 0h | 15h | 60h | |
DISCIPLINA | CÁLCULO | 60h | 0h | 0h | 0h | 60h | |
DISCIPLINA | GÊNESE, MORFOLOGIA DE SOLOS E EDAFOLOGIA | 45h | 15h | 0h | 15h | 60h | |
DISCIPLINA | HISTOLOGIA E ANATOMIA VEGETAL | 30h | 30h | 0h | 15h | 60h | |
DISCIPLINA | MICROBIOLOGIA BÁSICA | 15h | 15h | 0h | 0h | 30h | |
DISCIPLINA | TOPOGRAFIA E ELEMENTOS DE GEODÉSIA | 30h | 30h | 0h | 15h | 60h |
3º Semestre
Tipo | Nome | CH. Teórica | CH. Prática | CH. Estagio | CH. EAD | CH. Total | Ementa |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DISCIPLINA | ANATOMIA DA MADEIRA | 45h | 15h | 0h | 15h | 60h | |
DISCIPLINA | CLASSIFICAÇÃO, MANEJO E CONSERVAÇÃO DE SOLOS | 45h | 15h | 0h | 0h | 60h | |
DISCIPLINA | FISIOLOGIA VEGETAL | 45h | 15h | 0h | 0h | 60h | |
DISCIPLINA | METEOROLOGIA E CLIMATOLOGIA | 45h | 15h | 0h | 15h | 60h | |
DISCIPLINA | MORFOLOGIA E SISTEMÁTICA VEGETAL | 30h | 30h | 0h | 15h | 60h | |
DISCIPLINA | TOPOGRAFIA APLICADA AO GEORREFERENCIAMENTO | 30h | 30h | 0h | 15h | 60h |
4º Semestre
Tipo | Nome | CH. Teórica | CH. Prática | CH. Estagio | CH. EAD | CH. Total | Ementa |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DISCIPLINA | DENDROLOGIA | 30h | 30h | 0h | 15h | 60h | |
DISCIPLINA | ECOLOGIA FLORESTAL | 45h | 15h | 0h | 15h | 60h | |
DISCIPLINA | ESTATÍSTICA E EXPERIMENTAÇÃO FLORESTAL | 45h | 15h | 0h | 0h | 60h | |
DISCIPLINA | MECANIZAÇÃO FLORESTAL | 45h | 15h | 0h | 15h | 60h | |
DISCIPLINA | PROPRIEDADES DA MADEIRA | 45h | 15h | 0h | 0h | 60h | |
DISCIPLINA | SEMENTES FLORESTAIS | 45h | 15h | 0h | 15h | 60h |
5º Semestre
Tipo | Nome | CH. Teórica | CH. Prática | CH. Estagio | CH. EAD | CH. Total | Ementa |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DISCIPLINA | AJUSTAMENTO DE OBSERVAÇÕES GEODÉSICAS | 45h | 15h | 0h | 15h | 60h | |
DISCIPLINA | DENDROMETRIA | 45h | 15h | 0h | 15h | 60h | |
DISCIPLINA | GENÉTICA E MELHORAMENTO FLORESTAL | 45h | 15h | 0h | 15h | 60h | |
DISCIPLINA | PRODUTOS FLORESTAIS MADEIREIROS E NÃO MADEIREIROS | 45h | 15h | 0h | 15h | 60h | |
DISCIPLINA | SOLOS FLORESTAIS | 45h | 15h | 0h | 0h | 60h | |
DISCIPLINA | VIVEIROS FLORESTAIS | 45h | 15h | 0h | 0h | 60h |
6º Semestre
Tipo | Nome | CH. Teórica | CH. Prática | CH. Estagio | CH. EAD | CH. Total | Ementa |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DISCIPLINA | CARTOGRAFIA | 45h | 15h | 0h | 15h | 60h | |
DISCIPLINA | CELULOSE E PAPEL | 30h | 0h | 0h | 0h | 30h | |
DISCIPLINA | ENTOMOLOGIA FLORESTAL | 45h | 15h | 0h | 15h | 60h | |
DISCIPLINA | INVENTÁRIO FLORESTAL | 45h | 15h | 0h | 15h | 60h | |
DISCIPLINA | PRÁTICAS SILVICULTURAIS | 45h | 15h | 0h | 15h | 60h | |
DISCIPLINA | PRESERVAÇÃO DE MADEIRAS | 15h | 15h | 0h | 0h | 30h | |
DISCIPLINA | PRODUTOS ENERGÉTICOS DA MADEIRA | 15h | 15h | 0h | 0h | 30h | |
ATIVIDADE | TCC I | 30h | 0h | 0h | 0h | 30h |
7º Semestre
Tipo | Nome | CH. Teórica | CH. Prática | CH. Estagio | CH. EAD | CH. Total | Ementa |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DISCIPLINA | EXPLORAÇÃO, COLHEITA E TRANSPORTE FLORESTAL | 45h | 15h | 0h | 15h | 60h | |
DISCIPLINA | MANEJO DE FLORESTAS NATIVAS | 45h | 15h | 0h | 15h | 60h | |
DISCIPLINA | PATOLOGIA FLORESTAL | 45h | 15h | 0h | 15h | 60h | |
DISCIPLINA | SENSORIAMENTO REMOTO | 30h | 30h | 0h | 15h | 60h | |
DISCIPLINA | SERRARIA, SECAGEM E ACABAMENTOS DA MADEIRA | 45h | 15h | 0h | 0h | 60h | |
DISCIPLINA | SILVICULTURA CLONAL | 45h | 15h | 0h | 0h | 60h |
8º Semestre
Tipo | Nome | CH. Teórica | CH. Prática | CH. Estagio | CH. EAD | CH. Total | Ementa |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DISCIPLINA | CONSTRUÇÕES DE MADEIRAS | 30h | 0h | 0h | 0h | 30h | |
DISCIPLINA | ECONOMIA FLORESTAL | 60h | 0h | 0h | 15h | 60h | |
DISCIPLINA | GEOPROCESSAMENTO | 30h | 30h | 0h | 0h | 60h | |
DISCIPLINA | MANEJO DE FAUNA E ÁREAS SILVESTRES | 45h | 15h | 0h | 15h | 60h | |
DISCIPLINA | POLÍTICA E LEGISLAÇÃO: FLORESTAL E AMBIENTAL | 45h | 15h | 0h | 15h | 60h | |
DISCIPLINA | PROTEÇÃO FLORESTAL | 45h | 15h | 0h | 15h | 60h | |
DISCIPLINA | SEGURANÇA NO TRABALHO FLORESTAL | 15h | 15h | 0h | 0h | 30h |
9º Semestre
Tipo | Nome | CH. Teórica | CH. Prática | CH. Estagio | CH. EAD | CH. Total | Ementa |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DISCIPLINA | ADMINISTRAÇÃO E EXTENSÃO FLORESTAL | 45h | 15h | 0h | 15h | 60h | |
DISCIPLINA | AVALIAÇÃO E PERÍCIA AMBIENTAL | 45h | 15h | 0h | 15h | 60h | |
DISCIPLINA | MANEJO DE BACIAS HIDROGRÁFICAS | 45h | 15h | 0h | 0h | 60h | |
DISCIPLINA | MANEJO DE FLORESTAS PLANTADAS | 45h | 15h | 0h | 15h | 60h | |
DISCIPLINA | RESTAURAÇÃO FLORESTAL E EDUCAÇÃO AMBIENTAL | 45h | 15h | 0h | 15h | 60h | |
DISCIPLINA | SILVICULTURA DE FLORESTAS TROPICAIS E URBANAS | 45h | 15h | 0h | 0h | 60h | |
ATIVIDADE | TCC II | 30h | 0h | 0h | 15h | 30h |
10º Semestre
Tipo | Nome | CH. Teórica | CH. Prática | CH. Estagio | CH. EAD | CH. Total | Ementa |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ATIVIDADE | ESTÁGIO CURRICULAR SUPERVISIONADO | 0h | 0h | 0h | 0h | 160h |
Matriz de 2021/2
Componentes Optativos
Tipo | Nome | CH. Teórica | CH. Prática | CH. Estagio | CH. EAD | CH. Total | Ementa |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DISCIPLINA | ANÁLISES DE DADOS DE PESQUISA | 60h | 0h | 0h | 0h | 60h | |
DISCIPLINA | CÁLCULO II | 60h | 0h | 0h | 0h | 60h | |
DISCIPLINA | ECOLOGIA DA PAISAGEM | 45h | 15h | 0h | 0h | 60h | |
DISCIPLINA | FILOSOFIA | 60h | 0h | 0h | 0h | 60h | |
DISCIPLINA | INTRODUÇÃO À INFORMÁTICA | 30h | 30h | 0h | 0h | 60h | |
DISCIPLINA | LIBRAS | 60h | 0h | 0h | 0h | 60h | |
DISCIPLINA | TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO | 60h | 0h | 0h | 0h | 60h | |
DISCIPLINA | ZOOLOGIA GERAL | 45h | 15h | 0h | 0h | 60h |
1º Semestre
Tipo | Nome | CH. Teórica | CH. Prática | CH. Estagio | CH. EAD | CH. Total | Ementa |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DISCIPLINA | BIOLOGIA CELULAR | 15h | 15h | 0h | 0h | 30h | |
DISCIPLINA | DESENHO TÉCNICO E EXPRESSÃO GRÁFICA | 15h | 15h | 0h | 0h | 30h | |
DISCIPLINA | ÉTICA E ATUAÇÃO PROFISSIONAL DO ENGENHEIRO FLORESTAL | 30h | 0h | 0h | 0h | 30h | |
DISCIPLINA | FÍSICA GERAL | 45h | 15h | 0h | 15h | 60h | |
DISCIPLINA | MATEMÁTICA BÁSICA | 60h | 0h | 0h | 15h | 60h | |
DISCIPLINA | QUÍMICA GERAL | 45h | 15h | 0h | 15h | 60h | |
DISCIPLINA | REDAÇÃO CIENTÍFICA | 30h | 0h | 0h | 0h | 30h |
2º Semestre
Tipo | Nome | CH. Teórica | CH. Prática | CH. Estagio | CH. EAD | CH. Total | Ementa |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DISCIPLINA | BIOQUÍMICA | 45h | 15h | 0h | 15h | 60h | |
DISCIPLINA | CÁLCULO | 60h | 0h | 0h | 0h | 60h | |
DISCIPLINA | GÊNESE, MORFOLOGIA DE SOLOS E EDAFOLOGIA | 45h | 15h | 0h | 15h | 60h | |
DISCIPLINA | HISTOLOGIA E ANATOMIA VEGETAL | 30h | 30h | 0h | 15h | 60h | |
DISCIPLINA | MICROBIOLOGIA BÁSICA | 15h | 15h | 0h | 0h | 30h | |
DISCIPLINA | TOPOGRAFIA E ELEMENTOS DE GEODÉSIA | 30h | 30h | 0h | 15h | 60h |
3º Semestre
Tipo | Nome | CH. Teórica | CH. Prática | CH. Estagio | CH. EAD | CH. Total | Ementa |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DISCIPLINA | ANATOMIA DA MADEIRA | 45h | 15h | 0h | 15h | 60h | |
DISCIPLINA | CLASSIFICAÇÃO, MANEJO E CONSERVAÇÃO DE SOLOS | 45h | 15h | 0h | 0h | 60h | |
DISCIPLINA | FISIOLOGIA VEGETAL | 45h | 15h | 0h | 0h | 60h | |
DISCIPLINA | METEOROLOGIA E CLIMATOLOGIA | 45h | 15h | 0h | 15h | 60h | |
DISCIPLINA | MORFOLOGIA E SISTEMÁTICA VEGETAL | 30h | 30h | 0h | 15h | 60h | |
DISCIPLINA | TOPOGRAFIA APLICADA AO GEORREFERENCIAMENTO | 30h | 30h | 0h | 15h | 60h |
4º Semestre
Tipo | Nome | CH. Teórica | CH. Prática | CH. Estagio | CH. EAD | CH. Total | Ementa |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DISCIPLINA | DENDROLOGIA | 30h | 30h | 0h | 15h | 60h | |
DISCIPLINA | ECOLOGIA FLORESTAL | 45h | 15h | 0h | 15h | 60h | |
DISCIPLINA | ESTATÍSTICA E EXPERIMENTAÇÃO FLORESTAL | 45h | 15h | 0h | 0h | 60h | |
DISCIPLINA | MECANIZAÇÃO FLORESTAL | 45h | 15h | 0h | 15h | 60h | |
DISCIPLINA | PROPRIEDADES DA MADEIRA | 45h | 15h | 0h | 0h | 60h | |
DISCIPLINA | SEMENTES FLORESTAIS | 45h | 15h | 0h | 15h | 60h |
5º Semestre
Tipo | Nome | CH. Teórica | CH. Prática | CH. Estagio | CH. EAD | CH. Total | Ementa |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DISCIPLINA | AJUSTAMENTO DE OBSERVAÇÕES GEODÉSICAS | 45h | 15h | 0h | 15h | 60h | |
DISCIPLINA | DENDROMETRIA | 45h | 15h | 0h | 15h | 60h | |
DISCIPLINA | GENÉTICA E MELHORAMENTO FLORESTAL | 45h | 15h | 0h | 15h | 60h | |
DISCIPLINA | PRODUTOS FLORESTAIS MADEIREIROS E NÃO MADEIREIROS | 45h | 15h | 0h | 15h | 60h | |
DISCIPLINA | SOLOS FLORESTAIS | 45h | 15h | 0h | 0h | 60h | |
DISCIPLINA | VIVEIROS FLORESTAIS | 45h | 15h | 0h | 0h | 60h |
6º Semestre
Tipo | Nome | CH. Teórica | CH. Prática | CH. Estagio | CH. EAD | CH. Total | Ementa |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DISCIPLINA | CARTOGRAFIA | 45h | 15h | 0h | 15h | 60h | |
DISCIPLINA | CELULOSE E PAPEL | 30h | 0h | 0h | 0h | 30h | |
DISCIPLINA | ENTOMOLOGIA FLORESTAL | 45h | 15h | 0h | 15h | 60h | |
DISCIPLINA | INVENTÁRIO FLORESTAL | 45h | 15h | 0h | 15h | 60h | |
DISCIPLINA | PRÁTICAS SILVICULTURAIS | 45h | 15h | 0h | 15h | 60h | |
DISCIPLINA | PRESERVAÇÃO DE MADEIRAS | 15h | 15h | 0h | 0h | 30h | |
DISCIPLINA | PRODUTOS ENERGÉTICOS DA MADEIRA | 15h | 15h | 0h | 0h | 30h | |
ATIVIDADE | TCC I | 30h | 0h | 0h | 0h | 30h |
7º Semestre
Tipo | Nome | CH. Teórica | CH. Prática | CH. Estagio | CH. EAD | CH. Total | Ementa |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DISCIPLINA | EXPLORAÇÃO, COLHEITA E TRANSPORTE FLORESTAL | 45h | 15h | 0h | 15h | 60h | |
DISCIPLINA | MANEJO DE FLORESTAS NATIVAS | 45h | 15h | 0h | 15h | 60h | |
DISCIPLINA | PATOLOGIA FLORESTAL | 45h | 15h | 0h | 15h | 60h | |
DISCIPLINA | SENSORIAMENTO REMOTO | 30h | 30h | 0h | 15h | 60h | |
DISCIPLINA | SERRARIA, SECAGEM E ACABAMENTOS DA MADEIRA | 45h | 15h | 0h | 0h | 60h | |
DISCIPLINA | SILVICULTURA CLONAL | 45h | 15h | 0h | 0h | 60h |
8º Semestre
Tipo | Nome | CH. Teórica | CH. Prática | CH. Estagio | CH. EAD | CH. Total | Ementa |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DISCIPLINA | CONSTRUÇÕES DE MADEIRAS | 30h | 0h | 0h | 0h | 30h | |
DISCIPLINA | ECONOMIA FLORESTAL | 60h | 0h | 0h | 15h | 60h | |
DISCIPLINA | GEOPROCESSAMENTO | 30h | 30h | 0h | 0h | 60h | |
DISCIPLINA | MANEJO DE FAUNA E ÁREAS SILVESTRES | 45h | 15h | 0h | 15h | 60h | |
DISCIPLINA | POLÍTICA E LEGISLAÇÃO: FLORESTAL E AMBIENTAL | 45h | 15h | 0h | 15h | 60h | |
DISCIPLINA | PROTEÇÃO FLORESTAL | 45h | 15h | 0h | 15h | 60h | |
DISCIPLINA | SEGURANÇA NO TRABALHO FLORESTAL | 15h | 15h | 0h | 0h | 30h |
9º Semestre
Tipo | Nome | CH. Teórica | CH. Prática | CH. Estagio | CH. EAD | CH. Total | Ementa |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DISCIPLINA | ADMINISTRAÇÃO E EXTENSÃO FLORESTAL | 45h | 15h | 0h | 15h | 60h | |
DISCIPLINA | AVALIAÇÃO E PERÍCIA AMBIENTAL | 45h | 15h | 0h | 15h | 60h | |
DISCIPLINA | MANEJO DE BACIAS HIDROGRÁFICAS | 45h | 15h | 0h | 0h | 60h | |
DISCIPLINA | MANEJO DE FLORESTAS PLANTADAS | 45h | 15h | 0h | 15h | 60h | |
DISCIPLINA | RESTAURAÇÃO FLORESTAL E EDUCAÇÃO AMBIENTAL | 45h | 15h | 0h | 15h | 60h | |
DISCIPLINA | SILVICULTURA DE FLORESTAS TROPICAIS E URBANAS | 45h | 15h | 0h | 0h | 60h | |
ATIVIDADE | TCC II | 30h | 0h | 0h | 15h | 30h |
10º Semestre
Tipo | Nome | CH. Teórica | CH. Prática | CH. Estagio | CH. EAD | CH. Total | Ementa |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ATIVIDADE | ESTÁGIO CURRICULAR SUPERVISIONADO | 0h | 0h | 0h | 0h | 160h |
Matriz de 2013/2
Componentes Optativos
Tipo | Nome | CH. Teórica | CH. Prática | CH. Estagio | CH. EAD | CH. Total | Ementa |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DISCIPLINA | ANÁLISES DE DADOS DE PESQUISA | 60h | 0h | 0h | 0h | 60h | |
ATIVIDADE | ATIVIDADES COMPLEMENTARES | 0h | 60h | 0h | 0h | 60h | |
DISCIPLINA | CELULOSE E PAPEL | 30h | 30h | 0h | 0h | 60h | |
DISCIPLINA | CONSTRUÇÕES DE MADEIRA | 45h | 15h | 0h | 0h | 60h | |
DISCIPLINA | ECOLOGIA DA PAISAGEM | 45h | 15h | 0h | 0h | 60h | |
DISCIPLINA | FILOSOFIA | 60h | 0h | 0h | 0h | 60h | |
DISCIPLINA | GESTÃO AMBIENTAL | 45h | 15h | 0h | 0h | 60h | |
DISCIPLINA | INTRODUÇÃO À INFORMÁTICA | 30h | 30h | 0h | 0h | 60h | |
DISCIPLINA | LIBRAS | 60h | 0h | 0h | 0h | 60h | |
DISCIPLINA | MANEJO DE FAUNA SILVESTRE | 45h | 15h | 0h | 0h | 60h | |
DISCIPLINA | MANEJO DE FLORESTAS NATIVAS | 45h | 15h | 0h | 0h | 60h | |
DISCIPLINA | MANEJO INTEGRADO DE INSETOS-PRAGA FLORESTAIS | 0h | 60h | 0h | 0h | 60h | |
DISCIPLINA | PLANEJAMENTO E MANEJO DE ÁREAS SILVESTRES | 45h | 15h | 0h | 0h | 60h | |
DISCIPLINA | PRESERVAÇÃO DA MADEIRA | 45h | 15h | 0h | 0h | 60h | |
DISCIPLINA | SEGURANÇA NO TRABALHO FLORESTAL | 45h | 15h | 0h | 0h | 60h | |
DISCIPLINA | SILVICULTURA CLONAL | 45h | 15h | 0h | 0h | 60h | |
DISCIPLINA | SILVICULTURA TROPICAL E SISTEMAS AGROFLORESTAIS | 45h | 15h | 0h | 0h | 60h | |
DISCIPLINA | SILVICULTURA URBANA | 45h | 15h | 0h | 0h | 60h | |
DISCIPLINA | SOCIOLOGIA E EXTENSÃO FLORESTAL | 45h | 15h | 0h | 0h | 60h | |
DISCIPLINA | TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO | 60h | 0h | 0h | 0h | 60h | |
DISCIPLINA | TECNOLOGIA DE PRODUTOS ENERGÉTICOS DA MADEIRA | 45h | 15h | 0h | 0h | 60h |
1º Semestre
Tipo | Nome | CH. Teórica | CH. Prática | CH. Estagio | CH. EAD | CH. Total | Ementa |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DISCIPLINA | CITOLOGIA VEGETAL | 30h | 30h | 0h | 0h | 60h | |
