MENU
AGRONOMIA
Matriz curricular do curso
Matriz de 2017/1 - Matriz Atual
Componentes Optativos
Tipo | Nome | CH. Teórica | CH. Prática | CH. Estagio | CH. EAD | CH. Total | Ementa |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DISCIPLINA | ADUBOS E ADUBAÇÃO | 45h | 15h | 0h | 0h | 60h | |
DISCIPLINA | AGRICULTURA ORGÂNICA | 45h | 15h | 0h | 0h | 60h | |
DISCIPLINA | AJUSTAMENTO DE OBSERVAÇÕES GEODÉSICAS | 45h | 15h | 0h | 0h | 60h | |
DISCIPLINA | GESTÃO EMPRESARIAL, MARKETING E LOGÍSTICA DO AGRONEGÓCIO | 45h | 15h | 0h | 0h | 60h | |
DISCIPLINA | LIBRAS | 60h | 0h | 0h | 0h | 60h | |
DISCIPLINA | MANEJO DE BACIAS HIDROGRÁFICAS | 45h | 15h | 0h | 0h | 60h | |
DISCIPLINA | MANEJO INTEGRADO DE PRAGAS DE OLERÍCOLAS | 45h | 15h | 0h | 0h | 60h | |
DISCIPLINA | RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS | 45h | 15h | 0h | 0h | 60h | |
DISCIPLINA | RECURSOS COMPUTACIONAIS APLICADOS À EXPERIMENTAÇÃO AGRÍCOLA | 15h | 45h | 0h | 0h | 60h | |
DISCIPLINA | SECAGEM, BENEFICIAMENTO E ARMAZENAMENTO DE GRÃOS | 45h | 15h | 0h | 0h | 60h | |
DISCIPLINA | SOCIOLOGIA | 60h | 0h | 0h | 0h | 60h | |
DISCIPLINA | SOCIOLOGIA E DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTÁVEL | 45h | 15h | 0h | 0h | 60h | |
DISCIPLINA | TECNOLOGIA DE APLICAÇÃO DE DEFENSIVOS AGRÍCOLAS | 45h | 15h | 0h | 0h | 60h |
1º Semestre
Tipo | Nome | CH. Teórica | CH. Prática | CH. Estagio | CH. EAD | CH. Total | Ementa |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DISCIPLINA | CITOLOGIA | 45h | 15h | 0h | 0h | 60h | |
DISCIPLINA | ECOLOGIA GERAL | 30h | 30h | 0h | 0h | 60h | |
DISCIPLINA | FÍSICA APLICADA | 45h | 15h | 0h | 0h | 60h | |
DISCIPLINA | GEOMETRIA ANALÍTICA E ÁLGEBRA LINEAR | 60h | 0h | 0h | 0h | 60h | |
DISCIPLINA | NIVELAMENTO EM MATEMÁTICA | 60h | 0h | 0h | 0h | 60h | |
DISCIPLINA | PRODUÇÃO DE TEXTO E LEITURA | 60h | 0h | 0h | 0h | 60h | |
DISCIPLINA | QUÍMICA GERAL E ANALÍTICA | 45h | 15h | 0h | 0h | 60h | |
DISCIPLINA | ZOOLOGIA AGRÍCOLA | 45h | 15h | 0h | 0h | 60h |
2º Semestre
Tipo | Nome | CH. Teórica | CH. Prática | CH. Estagio | CH. EAD | CH. Total | Ementa |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DISCIPLINA | ANATOMIA E FISIOLOGIA ANIMAL APLICADA À AGROPECUÁRIA | 45h | 15h | 0h | 0h | 60h | |
DISCIPLINA | CÁLCULO | 60h | 0h | 0h | 0h | 60h | |
DISCIPLINA | DESENHO TÉCNICO | 30h | 30h | 0h | 0h | 60h | |
DISCIPLINA | ESTATÍSTICA | 60h | 0h | 0h | 0h | 60h | |
DISCIPLINA | GENÉTICA NA AGROPECUÁRIA | 45h | 15h | 0h | 0h | 60h | |
DISCIPLINA | MORFOLOGIA E ANATOMIA VEGETAL | 45h | 15h | 0h | 0h | 60h | |
DISCIPLINA | NATUREZA E PROPRIEDADES DOS SOLOS | 45h | 15h | 0h | 0h | 60h | |
DISCIPLINA | QUÍMICA ORGÂNICA | 45h | 15h | 0h | 0h | 60h |
3º Semestre
Tipo | Nome | CH. Teórica | CH. Prática | CH. Estagio | CH. EAD | CH. Total | Ementa |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DISCIPLINA | BIOQUÍMICA | 45h | 15h | 0h | 0h | 60h | |
DISCIPLINA | ÉTICA, LEGISLAÇÃO E EXERCÍCIO PROFISSIONAL | 60h | 0h | 0h | 0h | 60h | |
DISCIPLINA | MÁQUINAS AGRÍCOLAS | 45h | 15h | 0h | 0h | 60h | |
DISCIPLINA | MICROBIOLOGIA AGRÍCOLA | 45h | 15h | 0h | 0h | 60h | |
DISCIPLINA | PEDOLOGIA APLICADA À AGRONOMIA | 45h | 15h | 0h | 0h | 60h | |
DISCIPLINA | SISTEMÁTICA VEGETAL | 30h | 30h | 0h | 0h | 60h | |
DISCIPLINA | TOPOGRAFIA E ELEMENTOS DE GEODÉSICA | 30h | 30h | 0h | 0h | 60h |
4º Semestre
Tipo | Nome | CH. Teórica | CH. Prática | CH. Estagio | CH. EAD | CH. Total | Ementa |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DISCIPLINA | AGROMETEOROLOGIA | 45h | 15h | 0h | 0h | 60h | |
DISCIPLINA | EXPERIMENTAÇÃO AGRÍCOLA | 45h | 15h | 0h | 0h | 60h | |
DISCIPLINA | FISIOLOGIA DE PLANTAS CULTIVADAS | 45h | 15h | 0h | 0h | 60h | |
DISCIPLINA | GEOPROCESSAMENTO APLICADO À AGROPECUÁRIA | 30h | 30h | 0h | 0h | 60h | |
DISCIPLINA | HIDROLOGIA E HIDRÁULICA | 45h | 15h | 0h | 0h | 60h | |
DISCIPLINA | MANEJO E CONSERVAÇÃO DO SOLO E DA ÁGUA | 45h | 15h | 0h | 0h | 60h | |
DISCIPLINA | MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA | 45h | 15h | 0h | 0h | 60h | |
DISCIPLINA | MELHORAMENTO VEGETAL | 45h | 15h | 0h | 0h | 60h |
5º Semestre
Tipo | Nome | CH. Teórica | CH. Prática | CH. Estagio | CH. EAD | CH. Total | Ementa |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DISCIPLINA | AGROECOLOGIA | 45h | 15h | 0h | 0h | 60h | |
DISCIPLINA | COMUNICAÇÃO E EXTENSÃO RURAL | 45h | 15h | 0h | 0h | 60h | |
DISCIPLINA | ENTOMOLOGIA GERAL | 45h | 15h | 0h | 0h | 60h | |
DISCIPLINA | FERTILIDADE DO SOLO E NUTRIÇÃO DE PLANTAS | 45h | 15h | 0h | 0h | 60h | |
DISCIPLINA | FITOPATOLOGIA GERAL | 45h | 15h | 0h | 0h | 60h | |
DISCIPLINA | HORTICULTURA GERAL | 45h | 15h | 0h | 0h | 60h | |
DISCIPLINA | IRRIGAÇÃO E DRENAGEM | 45h | 15h | 0h | 0h | 60h |
6º Semestre
Tipo | Nome | CH. Teórica | CH. Prática | CH. Estagio | CH. EAD | CH. Total | Ementa |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DISCIPLINA | CONSTRUÇÕES RURAIS | 45h | 15h | 0h | 0h | 60h | |
DISCIPLINA | ENTOMOLOGIA AGRÍCOLA | 30h | 30h | 0h | 0h | 60h | |
DISCIPLINA | FITOPATOLOGIA AGRÍCOLA | 45h | 15h | 0h | 0h | 60h | |
DISCIPLINA | FITOTECNIA I | 45h | 15h | 0h | 0h | 60h | |
DISCIPLINA | OLERICULTURA | 45h | 15h | 0h | 0h | 60h | |
ATIVIDADE | TCC I | 30h | 0h | 0h | 0h | 30h | |
DISCIPLINA | ZOOTECNIA GERAL | 45h | 15h | 0h | 0h | 60h |
7º Semestre
Tipo | Nome | CH. Teórica | CH. Prática | CH. Estagio | CH. EAD | CH. Total | Ementa |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DISCIPLINA | CIÊNCIAS DE PLANTAS DANINHAS | 45h | 15h | 0h | 0h | 60h | |
DISCIPLINA | FITOTECNIA II | 45h | 15h | 0h | 0h | 60h | |
DISCIPLINA | FORRAGICULTURA E PASTAGENS | 45h | 15h | 0h | 0h | 60h | |
DISCIPLINA | FRUTICULTURA | 45h | 15h | 0h | 0h | 60h |
8º Semestre
Tipo | Nome | CH. Teórica | CH. Prática | CH. Estagio | CH. EAD | CH. Total | Ementa |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DISCIPLINA | ECONOMIA RURAL E COMERCIALIZAÇÃO AGROPECUÁRIA | 60h | 0h | 0h | 0h | 60h | |
DISCIPLINA | FITOTECNIA III | 45h | 15h | 0h | 0h | 60h | |
DISCIPLINA | FLORICULTURA E PAISAGISMO | 45h | 15h | 0h | 0h | 60h | |
DISCIPLINA | PRODUÇÃO E TECNOLOGIA DE SEMENTES | 45h | 15h | 0h | 0h | 60h |
9º Semestre
Tipo | Nome | CH. Teórica | CH. Prática | CH. Estagio | CH. EAD | CH. Total | Ementa |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DISCIPLINA | ADMINISTRAÇÃO RURAL E PROJETOS AGROPECUÁRIOS | 60h | 0h | 0h | 0h | 60h | |
DISCIPLINA | SILVICULTURA | 45h | 15h | 0h | 0h | 60h | |
ATIVIDADE | TCC II | 30h | 0h | 0h | 0h | 30h |
10º Semestre
Tipo | Nome | CH. Teórica | CH. Prática | CH. Estagio | CH. EAD | CH. Total | Ementa |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ATIVIDADE | ESTÁGIO CURRICULAR SUPERVISIONADO | 15h | 105h | 0h | 0h | 120h |